Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 1051–1100
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Judicator of Truth (Skin: Mace) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 6.47% | por apertura |
| Judicator of Truth (Skin: Orb) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 6.47% | por apertura |
| Judicator of Truth (Skin: Spellbook) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 6.47% | por apertura |
| Judicator of Truth (Skin: Staff) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 6.47% | por apertura |
| Argo Breastplate | Unique | Armadura | MonstruoArgo, the Spirit KingJefe de campo+10 | 6.44% | por muerte |
| Dartan Breastplate | Unique | Armadura | MonstruoSilent DartanJefe de campo | 6.44% | por muerte |
| Gartua Breastplate | Unique | Armadura | MonstruoEternal GartuaJefe de campo+1 | 6.44% | por muerte |
| High Commander Lagta Breastplate | Unique | Armadura | MonstruoHigh Commander LagtaJefe de campo | 6.44% | por muerte |
| Kaira Breastplate | Unique | Armadura | MonstruoExecutor KairaJefe de campo+10 | 6.44% | por muerte |
| Kashapa Breastplate | Unique | Armadura | MonstruoSoul Ruler KashapaJefe de campo | 6.44% | por muerte |
| Frontline Boots | Rare | Armadura | MazmorraKrao CaveExploración | 6.11% | por mazmorra |
| Frontline Helm | Rare | Armadura | MazmorraKrao CaveExploración | 6.11% | por mazmorra |
| Frontline Pauldrons | Rare | Armadura | MazmorraKrao CaveExploración | 6.11% | por mazmorra |
| Guardian Lord Nahma Necklace | Unique | Accesorios | MonstruoGuardian Lord NahmaJefe de campo+11 | 6.1% | por muerte |
| Intruder Bow | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Intruder Dagger | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Intruder Greatsword | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Intruder Guard | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Intruder Longsword | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Intruder Mace | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Intruder Orb | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Intruder Spellbook | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Intruder Staff | Rare | Armas | MazmorraFire TempleExploración+1 | 5.99% | por mazmorra |
| Berk Ring | Unique | Accesorios | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+3 | 5.9% | por mazmorra |
| Soul Crystal (Bound) | Special | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoAddicted Shulak Cart Worker+13 | 5.78% | por muerte |
| Sealed Will | Epic | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+3 | 5.62% | por mazmorra |
| Turbulence Guard | Epic | Armas | MazmorraUrugugu CanyonConquista+3 | 5.62% | por mazmorra |
| Guardian Lord Nahma Breastplate | Unique | Armadura | MonstruoGuardian Lord NahmaJefe de campo+11 | 5.2% | por muerte |
| Frontline Greaves | Rare | Armadura | MazmorraKrao CaveExploración | 5.11% | por mazmorra |
| Lesser Soulstone | Common | Consumibles | MonstruoAbyssal Ancient Revenant+66 | 5% | por muerte |
| Theostone: Feruk's Instinct | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 4.96% | por apertura |
| Theostone: Feruk's Instinct (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 4.96% | por apertura |
| Theostone: Notun's Craft | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 4.96% | por apertura |
| Theostone: Notun's Craft (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 4.96% | por apertura |
| Theostone: Reda's Tenacity | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 4.96% | por apertura |
| Theostone: Reda's Tenacity (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 4.96% | por apertura |
| Theostone: Santras's Secret | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 4.96% | por apertura |
| Theostone: Santras's Secret (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 4.96% | por apertura |
| Vagabond Bow | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Vagabond Dagger | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Vagabond Greatsword | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Vagabond Guard | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Vagabond Longsword | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Vagabond Mace | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Vagabond Orb | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Vagabond Spellbook | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Vagabond Staff | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 4.65% | por mazmorra |
| Bakarma Cloak | Unique | Armadura | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+4 | 4.43% | por mazmorra |
| Bakarma Gloves | Unique | Armadura | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+4 | 4.43% | por mazmorra |
| Berk Earrings | Unique | Accesorios | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+3 | 4.43% | por mazmorra |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




