Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 1101–1150
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgotten Boots | Common | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 4.34% | por muerte |
| Forgotten Cloak | Common | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 4.34% | por muerte |
| Forgotten Gloves | Common | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 4.34% | por muerte |
| Shade Boots | Common | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 4.34% | por muerte |
| Shade Cloak | Common | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 4.34% | por muerte |
| Shade Gloves | Common | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 4.34% | por muerte |
| Dawn's Eye (Skin: Earrings) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 4.29% | por apertura |
| Eclipse Form (Skin: Earrings) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 4.29% | por apertura |
| Moonlit Dew (Skin: Earrings) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 4.29% | por apertura |
| Nebula Ring (Skin: Earrings) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 4.29% | por apertura |
| Steel Wings (Skin: Earrings) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 4.29% | por apertura |
| Fairy Leaf (Skin: Earrings) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 4.29% | por apertura |
| Pet: Aberrant Armadon | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aberrant Bee | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aberrant Coradon | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aberrant Odyle Spider | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aberrant Potcrab | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aberrant Skama | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aberrant Tog | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aberrant Zaif | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Addicted Shulak Cart Worker | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Agrint | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Airon | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ancient Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Armadon | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ashen Agrint | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ashen Basilisk | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ashen Dionae | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ashen Lupyllini | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ashen Spider | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aullaeu Shaman | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Aultross's Doppelganger | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Baby Odyle Spider | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Basilisk | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Biruta | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Biruta Herbalist | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Black Smoke Murute | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Black Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Blue Kalgolem | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Brax | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Cadaver Cleaner | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Cadaver Insectoid | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Cave Bat | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Congealed Drana | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Contaminated Slime | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Coradon | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Crasaur | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Crestlich | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Dark Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Decomposed Lupyllini | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




