Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 1001–1050
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Agate Guard | Epic | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 7.11% | por mazmorra |
| Red Agate Staff | Epic | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 7.11% | por mazmorra |
| Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) | Unique | Consumibles | CofreNahma's Merit Chest: Rare (Bound)+111 | 7% | por apertura |
| Fairy's Dream Wings | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 7% | por apertura |
| Fairy's Dream Wings | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 7% | por apertura |
| Vagabond Breastplate | Rare | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 6.9% | por mazmorra |
| Contemplator (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Dawnfrost (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Direction Setter (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Light of Genesis (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Netherworld Explorer (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Noble Vow (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Senior Inquirer (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Theostone: Aulvicar's Sorcery | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
| Theostone: Aulvicar's Sorcery (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
| Theostone: Bargott's Ember | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
| Theostone: Bargott's Ember (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
| Theostone: Gartua's Strength | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
| Theostone: Gartua's Strength (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
| Theostone: Rathman's Greed | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
| Theostone: Rathman's Greed (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
| Silver Fragment of Merit (Bound) | Common | Materiales | MonstruoAbyssal Ancient Revenant+77 | 6.61% | por muerte |
| Abandoned Legacy (Skin: Bow) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 6.47% | por apertura |
| Abandoned Legacy (Skin: Dagger) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 6.47% | por apertura |
| Abandoned Legacy (Skin: Greatsword) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 6.47% | por apertura |
| Abandoned Legacy (Skin: Longsword) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 6.47% | por apertura |
| Abandoned Legacy (Skin: Mace) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 6.47% | por apertura |
| Abandoned Legacy (Skin: Orb) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 6.47% | por apertura |
| Abandoned Legacy (Skin: Spellbook) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 6.47% | por apertura |
| Abandoned Legacy (Skin: Staff) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 6.47% | por apertura |
| Forbidden Ritual (Skin: Bow) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 6.47% | por apertura |
| Forbidden Ritual (Skin: Dagger) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 6.47% | por apertura |
| Forbidden Ritual (Skin: Greatsword) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 6.47% | por apertura |
| Forbidden Ritual (Skin: Longsword) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 6.47% | por apertura |
| Forbidden Ritual (Skin: Mace) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 6.47% | por apertura |
| Forbidden Ritual (Skin: Orb) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 6.47% | por apertura |
| Forbidden Ritual (Skin: Spellbook) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 6.47% | por apertura |
| Forbidden Ritual (Skin: Staff) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 6.47% | por apertura |
| Golden Legacy (Skin: Bow) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 6.47% | por apertura |
| Golden Legacy (Skin: Dagger) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 6.47% | por apertura |
| Golden Legacy (Skin: Greatsword) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 6.47% | por apertura |
| Golden Legacy (Skin: Longsword) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 6.47% | por apertura |
| Golden Legacy (Skin: Mace) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 6.47% | por apertura |
| Golden Legacy (Skin: Orb) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 6.47% | por apertura |
| Golden Legacy (Skin: Spellbook) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 6.47% | por apertura |
| Golden Legacy (Skin: Staff) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 6.47% | por apertura |
| Judicator of Truth (Skin: Bow) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 6.47% | por apertura |
| Judicator of Truth (Skin: Dagger) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 6.47% | por apertura |
| Judicator of Truth (Skin: Greatsword) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 6.47% | por apertura |
| Judicator of Truth (Skin: Longsword) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 6.47% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




