Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 3301–3340
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Shattered Fragment (Skin: Bow) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Shattered Fragment (Skin: Dagger) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.0003% | por apertura |
| Shattered Fragment (Skin: Greatsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.0003% | por apertura |
| Shattered Fragment (Skin: Longsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.0003% | por apertura |
| Shattered Fragment (Skin: Mace) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.0003% | por apertura |
| Shattered Fragment (Skin: Orb) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.0003% | por apertura |
| Shattered Fragment (Skin: Spellbook) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Shattered Fragment (Skin: Staff) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.0003% | por apertura |
| Skybound Oath (Skin: Bow) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Skybound Oath (Skin: Dagger) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.0003% | por apertura |
| Skybound Oath (Skin: Greatsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.0003% | por apertura |
| Skybound Oath (Skin: Longsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.0003% | por apertura |
| Skybound Oath (Skin: Mace) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.0003% | por apertura |
| Skybound Oath (Skin: Orb) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.0003% | por apertura |
| Skybound Oath (Skin: Spellbook) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Skybound Oath (Skin: Staff) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.0003% | por apertura |
| Steel Solidarity (Skin: Bow) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Steel Solidarity (Skin: Dagger) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.0003% | por apertura |
| Steel Solidarity (Skin: Greatsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.0003% | por apertura |
| Steel Solidarity (Skin: Longsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.0003% | por apertura |
| Steel Solidarity (Skin: Mace) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.0003% | por apertura |
| Steel Solidarity (Skin: Orb) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.0003% | por apertura |
| Steel Solidarity (Skin: Spellbook) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Steel Solidarity (Skin: Staff) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.0003% | por apertura |
| Veiled Arbiter (Skin: Bow) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Veiled Arbiter (Skin: Dagger) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.0003% | por apertura |
| Veiled Arbiter (Skin: Greatsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.0003% | por apertura |
| Veiled Arbiter (Skin: Longsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.0003% | por apertura |
| Veiled Arbiter (Skin: Mace) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.0003% | por apertura |
| Veiled Arbiter (Skin: Orb) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.0003% | por apertura |
| Veiled Arbiter (Skin: Spellbook) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Veiled Arbiter (Skin: Staff) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.0003% | por apertura |
| Zikel's Apparition (Skin: Bow) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Zikel's Apparition (Skin: Dagger) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.0003% | por apertura |
| Zikel's Apparition (Skin: Greatsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.0003% | por apertura |
| Zikel's Apparition (Skin: Longsword) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.0003% | por apertura |
| Zikel's Apparition (Skin: Mace) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.0003% | por apertura |
| Zikel's Apparition (Skin: Orb) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.0003% | por apertura |
| Zikel's Apparition (Skin: Spellbook) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.0003% | por apertura |
| Zikel's Apparition (Skin: Staff) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.0003% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




