Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 1151–1200
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Pet: Dionae | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Distorted Mutant | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Dracuni Herbalist | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drakan Guard Dog | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drakan Probe | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drakan Watcher | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drakana Kalgolem | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drana Contaminant | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drana Mutant | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drana Mutant Brute | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drana Predator | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drana Slime | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drana Spore | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Drana Swarm | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Dratona | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Dratona Tinkerer | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Dried Up Forest Guardian | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Dry Leaf Agrint | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Duduka Trebuchet Worker | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Duduka Worker | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Dratona | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Guardite | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Karnif | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Keneire | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Klaw | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Manduri Fighter | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Poisonous Spore Fungen | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Soulless Corpse Gnat | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Elite Ursus | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Enhanced Krall Combatant | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Enhanced Krall Sentry | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Eternal Coradon | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Faded Drana | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Faded Floater | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Faded Mutant | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Faded Mutant Brute | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Faded Predator | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Flame Barghest | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Flame Stone Guardian Statue | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Forest Dionae | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Forest Guardian | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Forest Monster | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Forest Specter | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Forest Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Fossa | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Fungen | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Fungie | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Furious Feruk | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Gatekeeper Pinopi | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Giant Bee | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




