Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 1251–1300
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Pet: Mutated Ursus | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Naga Elite Priest | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Nagarant Guardian Warrior | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Nepenthes | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Oculazen | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Odyle Stone Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Papis | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Parasite Swarm | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Phantasmal Lakshmi | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Pino | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Pino Worker | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Poison Blood | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Potcrab | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Predator Saraswati | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Pretor Veil Administrator | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Rafflesia | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Red Spark Ignus | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Scorpion | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Sentinel K'nash | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Silver Blade Rotan | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Skama | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Skyray | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Slime | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Slink | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Soulless Corpse Gnat | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Sparkie | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Spider | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Spirit King's Bodyguard Warrior | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Starturtle | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Stone Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Superior Earth Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Superior Fire Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Superior Water Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Superior Wind Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Swamp Monster | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Swarm | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Sylphen | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Tamed Karnif | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Tamed Zaif | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Tayga | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Thin Agrint | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Tog | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ultimate Earth Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ultimate Fire Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ultimate Water Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ultimate Wind Spirit | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Unstable Spider | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Ursus | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Urugugu Brawler | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
| Pet: Varg Berserker | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreMysterious Pet Chest (Bound)+2 | 3.93% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




