Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 351–400
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Vagabond Spellbook | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Staff | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Bow | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Dagger | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Guard | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Longsword | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Mace | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Orb | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Spellbook | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Staff | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Blue Eye (Skin: Earrings) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 29% | por apertura |
| Shadow Jewel (Skin: Earrings) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 29% | por apertura |
| Unwavering Will (Skin: Earrings) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 29% | por apertura |
| Anguish Boots | Epic | Armadura | MazmorraDraupnirConquista+4 | 27.6% | por mazmorra |
| Anguish Helm | Epic | Armadura | MazmorraDraupnirConquista+4 | 27.6% | por mazmorra |
| Anguish Pauldrons | Epic | Armadura | MazmorraDraupnirConquista+4 | 27.6% | por mazmorra |
| Judicator Gloves | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleExploración | 26.3% | por mazmorra |
| Judicator Cloak | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleExploración | 26.3% | por mazmorra |
| Judicator Earrings | Epic | Accesorios | MazmorraFire TempleExploración | 26.3% | por mazmorra |
| Unyielding Boots | Epic | Armadura | MazmorraVakron Sky IslandConquista+4 | 26.1% | por mazmorra |
| Unyielding Helm | Epic | Armadura | MazmorraVakron Sky IslandConquista+4 | 26.1% | por mazmorra |
| Unyielding Pauldrons | Epic | Armadura | MazmorraVakron Sky IslandConquista+4 | 26.1% | por mazmorra |
| Unyielding Necklace | Epic | Accesorios | MazmorraVakron Sky IslandConquista+4 | 26.1% | por mazmorra |
| Arcana: Bell of Magic (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+2 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Bell of Vigor (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+2 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Compass of Magic (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+2 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Compass of Vigor (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+2 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Mirror of Magic (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 4+2 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Mirror of Vigor (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 4+2 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Parchment of Magic (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 4+2 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Parchment of Vigor (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 4+2 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Bell of Magic (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 3+3 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Bell of Vigor (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 3+3 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Compass of Magic (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 3+3 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Compass of Vigor (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 3+3 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Mirror of Magic (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 3+3 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Mirror of Vigor (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 3+3 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Parchment of Magic (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 3+3 | 26% | por mazmorra |
| Arcana: Parchment of Vigor (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 3+3 | 26% | por mazmorra |
| Corrupted Judicator Greaves | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleConquista+3 | 25.6% | por mazmorra |
| Black Claw Helm | Epic | Armadura | MazmorraFerocious Horn DenConquista+4 | 25.5% | por mazmorra |
| Black Claw Pauldrons | Epic | Armadura | MazmorraFerocious Horn DenConquista+4 | 25.5% | por mazmorra |
| Black Claw Boots | Epic | Armadura | MazmorraFerocious Horn DenConquista+4 | 25.5% | por mazmorra |
| Division Helm | Epic | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+3 | 25% | por mazmorra |
| Division Pauldrons | Epic | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+3 | 25% | por mazmorra |
| Division Boots | Epic | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+3 | 25% | por mazmorra |
| Division Necklace | Epic | Accesorios | MazmorraKrao CaveConquista+3 | 25% | por mazmorra |
| Cogni Soul Crystal (Bound) | Special | Desbloqueos y coleccionables | CofreOdylium Repository Crystal Chest (Bound) | 25% | por apertura |
| Fera Soul Crystal (Bound) | Special | Desbloqueos y coleccionables | CofreOdylium Repository Crystal Chest (Bound) | 25% | por apertura |
| Natura Soul Crystal (Bound) | Special | Desbloqueos y coleccionables | CofreOdylium Repository Crystal Chest (Bound) | 25% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




