Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 451–500
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Artwork: Neikel of the East | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoNeikel of the EastJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Rotten Kutar | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoRotten KutarJefe de campo | 25% | por muerte |
| Divine Canyon Boots | Epic | Armadura | MazmorraUrugugu CanyonConquista+3 | 25% | por mazmorra |
| Divine Canyon Helm | Epic | Armadura | MazmorraUrugugu CanyonConquista+3 | 25% | por mazmorra |
| Divine Canyon Pauldrons | Epic | Armadura | MazmorraUrugugu CanyonConquista+3 | 25% | por mazmorra |
| Divine Canyon Necklace | Epic | Accesorios | MazmorraUrugugu CanyonConquista+3 | 25% | por mazmorra |
| Earth Breastplate | Common | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 24.9% | por mazmorra |
| Fallen Ancient God Breastplate | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 23.7% | por muerte |
| Bloodthirsty Breastplate | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 23.7% | por muerte |
| Vagabond Breastplate | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 23.7% | por muerte |
| Earth Breastplate | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 23.7% | por muerte |
| Shadow Jewel (Skin: Necklace) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 23.5% | por apertura |
| Unwavering Will (Skin: Necklace) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 23.5% | por apertura |
| Blue Eye (Skin: Necklace) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 23.5% | por apertura |
| Anguish Greaves | Epic | Armadura | MazmorraDraupnirConquista+4 | 23.4% | por mazmorra |
| Unyielding Greaves | Epic | Armadura | MazmorraVakron Sky IslandConquista+4 | 22.1% | por mazmorra |
| Black Claw Greaves | Epic | Armadura | MazmorraFerocious Horn DenConquista+4 | 21.6% | por mazmorra |
| Wind Forest Ring | Epic | Accesorios | MazmorraVakron Sky IslandConquista+2 | 21.5% | por mazmorra |
| Judicator Helm | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleExploración | 21.5% | por mazmorra |
| Judicator Pauldrons | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleExploración | 21.5% | por mazmorra |
| Judicator Boots | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleExploración | 21.5% | por mazmorra |
| Divine Canyon Greaves | Epic | Armadura | MazmorraUrugugu CanyonConquista+3 | 21.2% | por mazmorra |
| Division Greaves | Epic | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+3 | 21.2% | por mazmorra |
| Faith Cloak | Epic | Armadura | MazmorraUrugugu CanyonExploración | 20.6% | por mazmorra |
| Faith Gloves | Epic | Armadura | MazmorraUrugugu CanyonExploración | 20.6% | por mazmorra |
| Red Agate Cloak | Epic | Armadura | MazmorraKrao CaveExploración | 20.4% | por mazmorra |
| Red Agate Gloves | Epic | Armadura | MazmorraKrao CaveExploración | 20.4% | por mazmorra |
| Corrupted Judicator Breastplate | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleConquista+3 | 19.7% | por mazmorra |
| Judicator Greaves | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleExploración | 18.1% | por mazmorra |
| Anguish Breastplate | Epic | Armadura | MazmorraDraupnirConquista+4 | 18% | por mazmorra |
| Arcana: Bell of Magic (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+1 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Bell of Vigor (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+1 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Compass of Magic (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+1 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Compass of Vigor (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+1 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Mirror of Magic (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 4+1 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Mirror of Vigor (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 4+1 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Parchment of Magic (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 4+1 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Parchment of Vigor (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 4+1 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Chalice of Magic (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 3+5 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Chalice of Vigor (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 3+5 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Chalice of Magic (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+3 | 17.8% | por mazmorra |
| Arcana: Chalice of Vigor (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 4+3 | 17.8% | por mazmorra |
| Ansas Boots | Epic | Armadura | MonstruoDivine AnsasJefe de campo | 17.3% | por muerte |
| Ansas Cloak | Epic | Armadura | MonstruoDivine AnsasJefe de campo | 17.3% | por muerte |
| Ansas Gloves | Epic | Armadura | MonstruoDivine AnsasJefe de campo | 17.3% | por muerte |
| Aulla Boots | Epic | Armadura | MonstruoScholar AullaJefe de campo | 17.3% | por muerte |
| Aulla Cloak | Epic | Armadura | MonstruoScholar AullaJefe de campo | 17.3% | por muerte |
| Aulla Gloves | Epic | Armadura | MonstruoScholar AullaJefe de campo | 17.3% | por muerte |
| Aullamu Boots | Epic | Armadura | MonstruoForest Warrior AullamuJefe de campo | 17.3% | por muerte |
| Aullamu Cloak | Epic | Armadura | MonstruoForest Warrior AullamuJefe de campo | 17.3% | por muerte |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




