Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 251–300
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Soul: Zelophi (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoCoastal Zelophi+4 | 100% | por muerte |
| Spiritstone | Common | Materiales | MonstruoCenturion DemirosJefe de campo+635 | 74.6% | por muerte |
| Arcana: Chalice of Magic (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 3+7 | 71.2% | por mazmorra |
| Arcana: Chalice of Vigor (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 3+7 | 71.2% | por mazmorra |
| Refining Stone (Bound) | Common | Materiales | CofreRefining Stone Chest (Bound) | 65% | por apertura |
| Raw Leather | Common | Materiales | MonstruoBloodfang PnynJefe de campo+239 | 62.2% | por muerte |
| Expert's Refining Stone (Bound) | Rare | Materiales | CofreRefining Stone Lucky Chest+1 | 50% | por apertura |
| Fresh Fruit | Common | Materiales | MonstruoSpirit King's Bodyguard Warrior+122 | 48.6% | por muerte |
| Arcana: Compass of Magic (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 2+1 | 45.6% | por mazmorra |
| Arcana: Compass of Vigor (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 2+1 | 45.6% | por mazmorra |
| Arcana: Parchment of Magic (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 2+1 | 45.6% | por mazmorra |
| Arcana: Parchment of Vigor (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 2+1 | 45.6% | por mazmorra |
| Arcana: Bell of Magic (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 2+1 | 45.6% | por mazmorra |
| Arcana: Bell of Vigor (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraDeus Research BaseTrascendencia, fase 2+1 | 45.6% | por mazmorra |
| Arcana: Mirror of Magic (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 2+1 | 45.6% | por mazmorra |
| Arcana: Mirror of Vigor (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MazmorraShattered ArkanisTrascendencia, fase 2+1 | 45.6% | por mazmorra |
| Earth Gloves | Common | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 44.3% | por mazmorra |
| Earth Cloak | Common | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 44.3% | por mazmorra |
| Fallen Ancient God Boots | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 43.4% | por muerte |
| Fallen Ancient God Cloak | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 43.4% | por muerte |
| Fallen Ancient God Gloves | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 43.4% | por muerte |
| Bloodthirsty Boots | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Bloodthirsty Cloak | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Bloodthirsty Gloves | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Vagabond Boots | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Vagabond Cloak | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Vagabond Gloves | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Earth Boots | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Earth Cloak | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Earth Gloves | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Anguish Ring | Epic | Accesorios | MazmorraDraupnirConquista+4 | 42.5% | por mazmorra |
| Intermediate Manastone (Bound) | Common | Consumibles | CofreGrowth Manastone Chest (Bound)+5 | 40% | por apertura |
| Intermediate Soulstone (Bound) | Common | Consumibles | CofreGrowth Soulstone Chest (Bound)+5 | 40% | por apertura |
| Black Claw Ring | Epic | Accesorios | MazmorraFerocious Horn DenConquista+4 | 39.5% | por mazmorra |
| Divine Canyon Ring | Epic | Accesorios | MazmorraUrugugu CanyonConquista+3 | 38.8% | por mazmorra |
| Division Ring | Epic | Accesorios | MazmorraKrao CaveConquista+3 | 38.8% | por mazmorra |
| Earth Helm | Common | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 36.9% | por mazmorra |
| Earth Pauldrons | Common | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 36.9% | por mazmorra |
| Earth Boots | Common | Armadura | MazmorraKrao CaveConquista+7 | 36.9% | por mazmorra |
| Corrupted Judicator Cloak | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleConquista+3 | 36.4% | por mazmorra |
| Corrupted Judicator Gloves | Epic | Armadura | MazmorraFire TempleConquista+3 | 36.4% | por mazmorra |
| Fallen Ancient God Helm | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 36% | por muerte |
| Bloodthirsty Helm | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Vagabond Helm | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Earth Helm | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Fallen Ancient God Pauldrons | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 36% | por muerte |
| Bloodthirsty Pauldrons | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Vagabond Pauldrons | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Earth Pauldrons | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Fresh Raw Meat | Common | Materiales | CofreCrafting Material Chest (Bound)+171 | 35.2% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




