Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 2001–2050
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakron Guard | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+4 | 0.86% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Claymore | Unique | Armas | MazmorraFire TempleConquista+3 | 0.86% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Jewel | Unique | Armas | MazmorraFire TempleConquista+3 | 0.86% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Longbow | Unique | Armas | MazmorraFire TempleConquista+3 | 0.86% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Rod | Unique | Armas | MazmorraFire TempleConquista+3 | 0.86% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Silver Dagger | Unique | Armas | MazmorraFire TempleConquista+3 | 0.86% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Spellbook | Unique | Armas | MazmorraFire TempleConquista+3 | 0.86% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Sword | Unique | Armas | MazmorraFire TempleConquista+3 | 0.86% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Warhammer | Unique | Armas | MazmorraFire TempleConquista+3 | 0.86% | por mazmorra |
| Nuakum Guard | Unique | Armas | MazmorraFerocious Horn DenExploración+4 | 0.85% | por mazmorra |
| Battlefield Debris (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Staff) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Staff) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Staff) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Staff) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.78% | por apertura |
| Master's Legacy (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Master's Legacy (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Master's Legacy (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Master's Legacy (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Master's Legacy (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Master's Legacy (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Master's Legacy (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
| Master's Legacy (Skin: Staff) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.78% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




