Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 1901–1950
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Pursuer (Skin: Boots) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Unknown Pursuer (Skin: Helm) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Unknown Pursuer (Skin: Pauldrons) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Wayfarer (Skin: Boots) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Wayfarer (Skin: Helm) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Wayfarer (Skin: Pauldrons) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Silent Wind (Skin: Boots) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Silent Wind (Skin: Pauldrons) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Lunatic Cloak | Epic | Armadura | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 1.13% | por mazmorra |
| Lunatic Gloves | Epic | Armadura | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 1.13% | por mazmorra |
| Comet Boots | Rare | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+371 | 1.13% | por muerte |
| Comet Cloak | Rare | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+371 | 1.13% | por muerte |
| Comet Gloves | Rare | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+371 | 1.13% | por muerte |
| Luminous Boots | Rare | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+306 | 1.13% | por muerte |
| Luminous Cloak | Rare | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+306 | 1.13% | por muerte |
| Luminous Gloves | Rare | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+306 | 1.13% | por muerte |
| Forgotten Bow | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Forgotten Dagger | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Forgotten Greatsword | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Forgotten Guard | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Forgotten Longsword | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Forgotten Mace | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Forgotten Orb | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Forgotten Spellbook | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Forgotten Staff | Common | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 1.12% | por muerte |
| Shade Bow | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Shade Dagger | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Shade Greatsword | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Shade Guard | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Shade Longsword | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Shade Mace | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Shade Orb | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Shade Spellbook | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Shade Staff | Common | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 1.12% | por muerte |
| Theostone: Traufnir's Courage | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Theostone: Traufnir's Courage (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Theostone: Freyr's Wisdom | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Theostone: Freyr's Wisdom (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Theostone: Sif's Knowledge | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Theostone: Sif's Knowledge (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Theostone: Sigyn's Brilliance | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Theostone: Sigyn's Brilliance (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Chaos Helm | Rare | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 1.08% | por muerte |
| Chaos Pauldrons | Rare | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 1.08% | por muerte |
| Ethereal Helm | Rare | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+370 | 1.08% | por muerte |
| Ethereal Pauldrons | Rare | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+370 | 1.08% | por muerte |
| Abyssal Greaves | Unique | Armadura | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 1.01% | por mazmorra |
| Adamant Guardian (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Blue Breath Searcher (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Chivalrous Will (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




