Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 2851–2900
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Whisper of the Ether (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Wilderness Grain (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Amethyst Scale (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Ancient Guardian (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Argent Light (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Dream Executor (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Duskpath (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Kromede's Desire (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| North Wind Ironclad (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Oblivion Mediator (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Silent Breath (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Skybright Oath (Skin: Greaves) (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.05% | por apertura |
| Elder Helm | Epic | Armadura | MonstruoAstin Mercenaries Fighter+98 | 0.048% | por muerte |
| Elder Pauldrons | Epic | Armadura | MonstruoAstin Mercenaries Fighter+98 | 0.048% | por muerte |
| Relic Collector Helm | Epic | Armadura | MonstruoRenegade Daeva Gladiator+77 | 0.048% | por muerte |
| Relic Collector Pauldrons | Epic | Armadura | MonstruoRenegade Daeva Gladiator+77 | 0.048% | por muerte |
| Rainy Forest Bow | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Rainy Forest Dagger | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Rainy Forest Greatsword | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Rainy Forest Guard | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Rainy Forest Longsword | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Rainy Forest Mace | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Rainy Forest Orb | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Rainy Forest Spellbook | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Rainy Forest Staff | Rare | Armas | MonstruoMarsh Targon+71 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Bow | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Dagger | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Greatsword | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Guard | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Longsword | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Mace | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Orb | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Spellbook | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Tempest Staff | Rare | Armas | MonstruoDratona Watcher+62 | 0.047% | por muerte |
| Fantasy Bow | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Fantasy Greatsword | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Fantasy Guard | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Fantasy Knife | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Fantasy Longsword | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Fantasy Mace | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Fantasy Orb | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Fantasy Spellbook | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Fantasy Staff | Unique | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+251 | 0.042% | por muerte |
| Wisdom Bow | Unique | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+328 | 0.042% | por muerte |
| Wisdom Greatsword | Unique | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+328 | 0.042% | por muerte |
| Wisdom Guard | Unique | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+328 | 0.042% | por muerte |
| Wisdom Knife | Unique | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+328 | 0.042% | por muerte |
| Wisdom Longsword | Unique | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+328 | 0.042% | por muerte |
| Wisdom Mace | Unique | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+328 | 0.042% | por muerte |
| Wisdom Orb | Unique | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+328 | 0.042% | por muerte |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




