Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 1651–1700
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Promise Legion (Skin: Cloak) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 3% | por apertura |
| Promise Legion (Skin: Pauldrons) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 3% | por apertura |
| Restored Recon Team (Skin: Cloak) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 3% | por apertura |
| Restored Recon Team (Skin: Pauldrons) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 3% | por apertura |
| Silent Resolve (Skin: Cloak) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 3% | por apertura |
| Silent Resolve (Skin: Pauldrons) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 3% | por apertura |
| Bakarma Greaves | Unique | Armadura | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+4 | 2.96% | por mazmorra |
| Phantasm Helm | Common | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+401 | 2.93% | por muerte |
| Phantasm Pauldrons | Common | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+401 | 2.93% | por muerte |
| Riverside Helm | Common | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+490 | 2.93% | por muerte |
| Riverside Pauldrons | Common | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+490 | 2.93% | por muerte |
| Forgotten Greaves | Common | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+333 | 2.89% | por muerte |
| Shade Greaves | Common | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+270 | 2.89% | por muerte |
| Aulamus Earrings | Unique | Accesorios | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+3 | 2.59% | por mazmorra |
| Vakron Cloak | Unique | Armadura | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+4 | 2.59% | por mazmorra |
| Vakron Gloves | Unique | Armadura | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+4 | 2.59% | por mazmorra |
| Frontline Bow | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Frontline Dagger | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Frontline Greatsword | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Frontline Guard | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Frontline Longsword | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Frontline Mace | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Frontline Orb | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Frontline Spellbook | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Frontline Staff | Rare | Armas | MazmorraKrao CaveExploración | 2.58% | por mazmorra |
| Enraged Kromede Earrings | Unique | Accesorios | MazmorraFire TempleConquista+3 | 2.57% | por mazmorra |
| Nuakum Cloak | Unique | Armadura | MazmorraFerocious Horn DenExploración+4 | 2.52% | por mazmorra |
| Nuakum Gloves | Unique | Armadura | MazmorraFerocious Horn DenExploración+4 | 2.52% | por mazmorra |
| Gartua Boots | Unique | Armadura | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Breastplate | Unique | Armadura | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Cloak | Unique | Armadura | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Earrings | Unique | Accesorios | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Gloves | Unique | Armadura | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Greaves | Unique | Armadura | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Helm | Unique | Armadura | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Necklace | Unique | Accesorios | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Pauldrons | Unique | Armadura | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Gartua Ring | Unique | Accesorios | CofreGartua's Loot Chest (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Odyle Wings | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Odyle Wings | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 2.5% | por apertura |
| Theostone: Aulak's Roar | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 2.48% | por apertura |
| Theostone: Aulak's Roar (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 2.48% | por apertura |
| Theostone: Kaisinel's Vestige | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 2.48% | por apertura |
| Theostone: Kaisinel's Vestige (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 2.48% | por apertura |
| Theostone: Nua's Scheme | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 2.48% | por apertura |
| Theostone: Nua's Scheme (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 2.48% | por apertura |
| Phantasm Greaves | Common | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+401 | 2.44% | por muerte |
| Riverside Greaves | Common | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+490 | 2.44% | por muerte |
| Soul: Aultross's Doppelganger (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofrePet Soul Chest: Cogni (Bound) | 2.44% | por apertura |
| Soul: Urugugu Brawler (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofrePet Soul Chest: Cogni (Bound) | 2.44% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




