Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
3340resultados · 2151–2200
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyssal Bow | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Abyssal Claymore | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Abyssal Dagger | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Abyssal Guard | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Abyssal Longsword | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Abyssal Mace | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Abyssal Orb | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Abyssal Spellbook | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Abyssal Staff | Unique | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.5% | por mazmorra |
| Blue Butterfly Wings | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 0.5% | por apertura |
| Blue Butterfly Wings | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 0.5% | por apertura |
| Destruction Boots | Epic | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+210 | 0.46% | por muerte |
| Destruction Cloak | Epic | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+210 | 0.46% | por muerte |
| Destruction Gloves | Epic | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+210 | 0.46% | por muerte |
| Illusion Boots | Epic | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+273 | 0.46% | por muerte |
| Illusion Cloak | Epic | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+273 | 0.46% | por muerte |
| Illusion Gloves | Epic | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+273 | 0.46% | por muerte |
| Discipline Boots | Epic | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+210 | 0.39% | por muerte |
| Discipline Cloak | Epic | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+210 | 0.39% | por muerte |
| Discipline Gloves | Epic | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+210 | 0.39% | por muerte |
| Order Boots | Epic | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+273 | 0.39% | por muerte |
| Order Cloak | Epic | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+273 | 0.39% | por muerte |
| Order Gloves | Epic | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+273 | 0.39% | por muerte |
| Lunatic Bow | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Lunatic Dagger | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Lunatic Greatsword | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Lunatic Guard | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Lunatic Longsword | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Lunatic Mace | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Lunatic Orb | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Lunatic Spellbook | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Lunatic Staff | Epic | Armas | MazmorraAbyssal Forge: LudraNormal+1 | 0.38% | por mazmorra |
| Theostone: Charna's Root | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 0.37% | por apertura |
| Theostone: Charna's Root (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 0.37% | por apertura |
| Theostone: Khrudgelmir's Silence | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 0.37% | por apertura |
| Theostone: Khrudgelmir's Silence (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 0.37% | por apertura |
| Destruction Helm | Epic | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+210 | 0.37% | por muerte |
| Destruction Pauldrons | Epic | Armadura | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+210 | 0.37% | por muerte |
| Illusion Helm | Epic | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+273 | 0.37% | por muerte |
| Illusion Pauldrons | Epic | Armadura | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+273 | 0.37% | por muerte |
| Chaos Bow | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Chaos Dagger | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Chaos Greatsword | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Chaos Guard | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Chaos Longsword | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Chaos Mace | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Chaos Orb | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Chaos Spellbook | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Chaos Staff | Rare | Armas | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo+291 | 0.35% | por muerte |
| Ethereal Bow | Rare | Armas | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo+370 | 0.35% | por muerte |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




