Mercado de Aion 2hace 18 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
NezekanNorteamérica Oeste
Elyos
Por debajo del precio habitualAnuncios muy por debajo de su mediana de siete días
Caramelo de transformación de Shugo de festivalhabitual 10,1M · 10 anuncios99.999-99%
Anillo de zafiro de expertohabitual 10,1M · 6 anuncios190.000-98,1%
Melahabitual 5,1K · 1 anuncio100-98%
Espadón de orichalcum de artesanohabitual 15,3M · 3 anuncios500.000-96,7%
Caramelo de transformación de Shugohabitual 4,6M · 20 anuncios200.000-95,7%
Anillo de zafiro brillantehabitual 692,3K · 5 anuncios84.555-87,8%
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000.222 | +98% | +9900% | 1 | |||
| 21.000.000 | — | — | — | 1 | ||
| 24.500.000 | -1% | -2% | 2 | |||
| 514310199 | 25.000.000 | 0% | — | 2 | ||
| 25.000.122 | 0% | — | 1 | |||
| 514310203 | 30.000.000 | 0% | — | 1 | ||
| 35.000.000 | 0% | — | 1 | |||
| 39.000.000 | 0% | — | 1 | |||
| 514310202 | 55.555.554 | — | — | — | 2 | |
| 58.000.000 | -1,6% | -3,2% | 1 | |||
| 60.000.000 | — | — | — | 1 | ||
| 514310198 | 68.888.887 | 0% | — | 2 | ||
| 80.000.000 | 0% | — | 1 | |||
| 80.000.000 | 0% | — | 1 | |||
| 514310109 | 200.000.000 | — | — | — | 1 |




