Mercado de Aion 2hace 12 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
IsraphelNorteamérica Oeste
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.984 | -19,9% | -33,2% | 24 | |||
| 15.000 | -19,4% | -32,5% | 40 | |||
| 67.777 | -19,2% | -32,2% | 11 | |||
| 1.234.555 | -18,6% | -31,4% | 21 | |||
| 19.999.999 | -18,4% | -31% | 2 | |||
| 117.998 | -17,9% | -30,3% | 37 | |||
| 35.000 | -17,6% | -30% | 3 | |||
| 457.444 | -16,3% | -28% | 27 | |||
| 185.000 | -16,2% | -27,9% | 5 | |||
| 28.999 | -15,9% | -27,5% | 43 | |||
| 96.666 | -15,9% | -27,5% | 78 | |||
| 28.999 | -15,9% | -27,5% | 5 | |||
| 80.000 | -15,8% | -27,3% | 15 | |||
| 1.000.000 | -15,7% | -27,1% | 16 | |||
| 2.199.999 | -15,4% | -26,7% | 14 |




