Mercado de Aion 2hace 39 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
IsraphelLatinoamérica
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.994 | +150% | +150% | 2 | |||
| 25.000.112 | +99,7% | +62402% | 1 | |||
| 25.000.111 | +99,1% | +22627% | 1 | |||
| 514310199 | 35.000.000 | +84,2% | +106% | 1 | ||
| 24.500.000 | +63,3% | +63,3% | 2 | |||
| 4.989.999 | +61% | +64,1% | 3 | |||
| 1898 | +51,8% | +51,8% | 11 | |||
| 419.998 | +50% | +50% | 3 | |||
| 1.199.990 | +50% | +50% | 7 | |||
| 385.998 | +43% | +43% | 5 | |||
| 80.000 | +35,6% | +35,6% | 6 | |||
| 100.000 | +33,3% | +100% | 1 | |||
| 25.000 | +31,6% | +31,6% | 4 | |||
| 10.000.000 | +25% | +25% | 1 | |||
| 6000 | +22,5% | +22,5% | 29 | |||
| 150.000 | +15,4% | +36,4% | 2 | |||
| 514310202 | 18.999.999 | +15,2% | +15,2% | 3 |




