Mercado de Aion 2hace 5 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
SielLatinoamérica
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.991 | -86,7% | -86,7% | 5 | |||
| 9800 | -48,1% | -48,1% | 21 | |||
| 4900 | -34,7% | -35,5% | 12 | |||
| 1.500.000 | -31,8% | -31,8% | 1 | |||
| 199.999 | -29,8% | -53,5% | 14 | |||
| 400.000 | -27,3% | -42,9% | 1 | |||
| 9.999.999 | -23,1% | -32,4% | 2 | |||
| 1.980.000 | -20,8% | -29,3% | 13 | |||
| 7.999.999 | -20% | -20% | 1 | |||
| 2.000.000 | -20% | -33,3% | 3 | |||
| 4000 | -20% | -20% | 15 | |||
| 800 | -19,9% | -48,7% | 87 | |||
| 90.000 | -17,4% | -28% | 64 | |||
| 50.000 | -16,7% | -66,7% | 36 |




