Mercado de Aion 2hace 17 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
KochiEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.111 | -99% | -99,5% | 1 | |||
| 99.111 | -98% | -99% | 3 | |||
| 188.888 | -97,6% | -97,6% | 2 | |||
| 199.999 | -60% | -70,6% | 19 | |||
| 1500 | -42,3% | -44,4% | 1 | |||
| 1.388.888 | -37,5% | -37,5% | 10 | |||
| 2199 | -37,2% | -37,2% | 3 | |||
| 169.999 | -34,6% | -43,3% | 14 | |||
| 9.000.000 | -25% | -25% | 3 | |||
| 1.350.000 | -25% | -25% | 3 | |||
| 150.000 | -25% | -48,3% | 19 | |||
| 1.388.888 | -22,8% | -22,8% | 6 | |||
| 15.000 | -22,8% | -42,1% | 26 | |||
| 29.999.999 | -16,7% | -34,2% | 2 | |||
| 1.299.999 | -16,4% | -61,8% | 12 | |||
| 1.388.888 | -15,3% | -26,5% | 5 | |||
| 1.477.777 | -15% | -26,1% | 2 |




