Mercado de Aion 2hace 35 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
FregionEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.999 | -98,2% | -99,1% | 1 | |||
| 100 | -90% | -90% | 5 | |||
| 4950 | -55,4% | -55,4% | 1 | |||
| 499.999 | -50% | -50% | 1 | |||
| 90.000 | -40% | -55% | 27 | |||
| 2999 | -38,1% | -38,2% | 12 | |||
| 33.000.000 | -34% | -34% | 1 | |||
| 150.000 | -25% | -66,2% | 25 | |||
| 188.888 | -23,8% | -24,1% | 4 | |||
| 89.999 | -18,2% | -55% | 4 | |||
| 4.800.000 | -17,2% | -36% | 3 | |||
| 3200 | -16,9% | -16,9% | 38 | |||
| 249.999 | -16,7% | -37,5% | 23 | |||
| 124.999 | -16,7% | -53,7% | 36 | |||
| 14.999.999 | -16,7% | -16,7% | 2 | |||
| 1.666.666 | -16,7% | -16,7% | 13 | |||
| 188.886 | -15% | -57,5% | 7 |




