Mercado de Aion 2hace 42 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
ArielEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000 | -66,7% | -80% | 22 | |||
| 20.000 | -66,7% | -80% | 4 | |||
| 7500 | -57,1% | -72,7% | 10 | |||
| 150.000 | -53,8% | -70% | 4 | |||
| 333.333 | -50% | -66,7% | 1 | |||
| 50.000 | -44,4% | -61,5% | 5 | |||
| 1.500.000 | -40% | -57,1% | 1 | |||
| 100.000 | -33,3% | -50% | 2 | |||
| 5000 | -33,3% | -50% | 4 | |||
| 99.999 | -33,3% | -50% | 6 | |||
| 49.000 | -28,9% | -44,9% | 23 | |||
| 30.000 | -25% | -40% | 10 | |||
| 740.000 | -23,7% | -38,3% | 12 | |||
| 514310202 | 15.555.555 | -23,3% | -37,8% | 1 | ||
| 99.999 | -20% | -33,3% | 33 | |||
| 34.999 | -17,6% | -30% | 33 | |||
| 1.400.000 | -17,6% | -30% | 12 | |||
| 130.000 | -16,1% | -27,8% | 25 |




