Mercado de Aion 2hace 52 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
LudraEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000 | -99% | -99,5% | 5 | |||
| 30.000 | -89,7% | -94,5% | 3 | |||
| 399.985 | -57,9% | -73,3% | 16 | |||
| 99.990 | -50% | -66,7% | 9 | |||
| 33.333 | -41,2% | -58,3% | 13 | |||
| 34.999 | -36,4% | -53,3% | 6 | |||
| 39.999 | -33,3% | -50% | 16 | |||
| 1.600.000 | -29,7% | -45,8% | 2 | |||
| 100.000 | -29,6% | -45,6% | 11 | |||
| 1.110.999 | -27,4% | -43% | 21 | |||
| 30.000 | -25% | -40% | 3 | |||
| 39.988 | -20% | -33,3% | 66 | |||
| 9999 | -20% | -33,3% | 2 | |||
| 30.000 | -20% | -33,3% | 6 | |||
| 20.000 | -20% | -33,3% | 2 | |||
| 56.666 | -17,1% | -29,2% | 7 | |||
| 50.000 | -16,7% | -28,6% | 7 | |||
| 100.000 | -16,7% | -28,6% | 6 | |||
| 440.000 | -15,4% | -26,7% | 48 | |||
| 69.998 | -15,2% | -26,3% | 8 |




