Mercado de Aion 2hace 45 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
IsraphelEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.333 | -68,8% | -81,5% | 1 | |||
| 77.777 | -56,5% | -72,2% | 13 | |||
| 10.000 | -42,9% | -60% | 22 | |||
| 45.000 | -41,9% | -59% | 5 | |||
| 190.000 | -35,6% | -52,5% | 21 | |||
| 120.000 | -35,1% | -52% | 8 | |||
| 85.000 | -33,3% | -50% | 31 | |||
| 50.000 | -33,3% | -50% | 3 | |||
| 77.777 | -31,7% | -48,1% | 12 | |||
| 55.555 | -28,6% | -44,4% | 3 | |||
| 50.000 | -27,5% | -43,2% | 9 | |||
| 400.000 | -23,8% | -38,4% | 13 | |||
| 22.222 | -22,3% | -36,5% | 5 | |||
| 77.700 | -21,4% | -35,2% | 7 | |||
| 80.000 | -20% | -33,3% | 5 | |||
| 66.666 | -19,5% | -32,7% | 16 | |||
| 55.550 | -16,5% | -28,3% | 3 |




