Mercado de Aion 2hace 11 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
IsraphelNorteamérica Este
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.777 | -98,5% | -99,2% | 8 | |||
| 14.999 | -96,3% | -98,1% | 8 | |||
| 19.988 | -50% | -66,7% | 3 | |||
| 50.000 | -50% | -66,7% | 7 | |||
| 6767 | -49,4% | -66,2% | 45 | |||
| 55.000 | -46,3% | -63,3% | 31 | |||
| 30.000 | -45,4% | -62,5% | 47 | |||
| 22.222 | -43,7% | -60,8% | 6 | |||
| 200.000 | -42,4% | -59,6% | 3 | |||
| 89.997 | -41,9% | -59,1% | 75 | |||
| 55.555 | -37,5% | -54,5% | 4 | |||
| 25.000 | -32,4% | -49% | 6 | |||
| 400.000 | -25,2% | -40,3% | 15 | |||
| 38.888 | -25,1% | -40,2% | 15 | |||
| 250.000 | -23,1% | -37,5% | 39 | |||
| 299.999 | -20% | -33,3% | 19 | |||
| 250.000 | -18,9% | -31,8% | 7 | |||
| 89.999 | -16,3% | -28% | 31 |




