Mercado de Aion 2hace 28 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
BakarmaEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.000 | -74,4% | -85,3% | 2 | |||
| 299.900 | -53,9% | -70% | 5 | |||
| 100.000 | -50% | -66,7% | 6 | |||
| 19.999 | -46,7% | -63,6% | 28 | |||
| 80.000 | -42,9% | -60% | 2 | |||
| 69.997 | -36,4% | -53,3% | 8 | |||
| 111.111 | -34,8% | -51,6% | 9 | |||
| 149.999 | -33,3% | -50% | 1 | |||
| 125.000 | -33,2% | -49,8% | 43 | |||
| 100.000 | -31% | -47,4% | 12 | |||
| 110.000 | -27,9% | -43,6% | 12 | |||
| 20.000 | -27,3% | -42,9% | 28 | |||
| 60.000 | -25% | -40% | 5 | |||
| 150.000 | -25% | -40% | 3 | |||
| 120.000 | -22,6% | -36,8% | 11 | |||
| 99.999 | -18,4% | -31% | 8 | |||
| 54.999 | -17,2% | -29,3% | 15 | |||
| 177.777 | -16,9% | -28,9% | 5 | |||
| 100.000 | -16,7% | -28,6% | 44 | |||
| 180.000 | -16,3% | -28% | 47 |




