Mercado de Aion 2hace 38 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
NaniaEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.000 | -98,4% | -99,2% | 1 | |||
| 185.000 | -96,4% | -98,1% | 8 | |||
| 700.000 | -75,4% | -86% | 3 | |||
| 99.000 | -60,3% | -75,2% | 5 | |||
| 260.000 | -58,7% | -74% | 7 | |||
| 20.000 | -52,9% | -69,2% | 5 | |||
| 12.221 | -35,3% | -52,2% | 1 | |||
| 10.000 | -33,3% | -50% | 54 | |||
| 390.000 | -31% | -47,3% | 24 | |||
| 46.498 | -26,5% | -41,9% | 9 | |||
| 149.000 | -25,3% | -40,4% | 5 | |||
| 111.111 | -23,4% | -37,9% | 27 | |||
| 1.250.000 | -23,1% | -37,5% | 3 | |||
| 99.995 | -20% | -33,3% | 7 | |||
| 333.333 | -20% | -33,3% | 6 | |||
| 50.000 | -16,7% | -28,6% | 3 | |||
| 39.998 | -15,8% | -27,3% | 48 |




