Mercado de Aion 2hace 45 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
LudraEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.555 | -49,5% | -76,8% | 2 | |||
| 6300 | -39,3% | +215% | 11 | |||
| 2.499.988 | -37,3% | +150% | 8 | |||
| 9399 | -37,3% | +19% | 18 | |||
| 1.479.988 | -29,5% | -72,6% | 11 | |||
| 399.000 | -27,1% | -20,2% | 2 | |||
| 3.666.666 | -26,7% | -26,7% | 9 | |||
| 18.480 | -26,1% | -2,7% | 13 | |||
| 749.999 | -25% | -46% | 6 | |||
| 1.400.000 | -22,2% | — | 4 | |||
| 2.399.999 | -20% | +20% | 5 | |||
| 14.965 | -16,9% | -21,2% | 42 | |||
| 499.988 | -16,7% | -85,7% | 6 | |||
| 500.000 | -16,7% | -33,3% | 2 | |||
| 549.991 | -15,4% | +57,1% | 8 |




