Mercado de Aion 2hace 57 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
ZikelEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.900.000 | -54,2% | -62% | 7 | |||
| 1.900.000 | -42,4% | -5% | 3 | |||
| 2.099.995 | -36,9% | -46,2% | 10 | |||
| 4798 | -31,4% | +44,2% | 57 | |||
| 34.949 | -28,5% | -82,5% | 12 | |||
| 33.887 | -26,3% | +2,7% | 42 | |||
| 2.400.000 | -25% | -4% | 7 | |||
| 700.000 | -24,3% | +75% | 7 | |||
| 666.666 | -21,6% | -25,9% | 8 | |||
| 16.000 | -19,5% | +23,1% | 13 | |||
| 666.666 | -18,6% | -33,3% | 1 | |||
| 9500 | -17,3% | -20,6% | 27 | |||
| 3.333.333 | -16,4% | -33,3% | 7 | |||
| 18.700 | -15,8% | -15,8% | 41 |




