Mercado de Aion 2hace 8 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
ArielLatinoamérica
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6389 | -62,4% | +37,4% | 10 | |||
| 4999 | -50% | +113% | 12 | |||
| 10.000 | -41,2% | +11,2% | 6 | |||
| 420.000 | -37,8% | -53,3% | 65 | |||
| 1.000.000 | -31,3% | -7,4% | 17 | |||
| 3.500.000 | -30% | -65% | 3 | |||
| 10.000 | -29,9% | -29,9% | 9 | |||
| 1.356.310 | -28,6% | -72,9% | 5 | |||
| 1.099.999 | -26,7% | +10% | 10 | |||
| 20.000 | -25,3% | +1900% | 13 | |||
| 50.000 | -16,7% | 0% | 27 | |||
| 30.000 | -16,7% | -24% | 5 | |||
| 800.000 | -15,8% | -28,8% | 30 |




