Mercado de Aion 2hace 54 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
LuterosEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | +246% | +300% | 9 | |||
| 11.999 | +167% | +140% | 18 | |||
| 4.500.000 | +125% | +350% | 1 | |||
| 44.997 | +114% | +87,5% | 15 | |||
| 99.998 | +104% | +400% | 4 | |||
| 20.000 | +66,7% | -33,3% | 8 | |||
| 1.290.000 | +52,7% | +223% | 7 | |||
| 2.999.990 | +50% | +50% | 3 | |||
| 14.999 | +50% | +200% | 1 | |||
| 34.000 | +45,7% | +353% | 2 | |||
| 1000 | +43,1% | +43,3% | 9 | |||
| 20.000 | +38% | -27,3% | 1 | |||
| 1.299.990 | +30% | +30% | 2 | |||
| 12.000 | +26,3% | — | 4 | |||
| 1.495.000 | +24,6% | +24,6% | 2 | |||
| 72.999 | +21,7% | +10,6% | 11 | |||
| 24.500 | +16,7% | +6,5% | 1 |




