Mercado de Aion 2hace 7 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
AtielEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.000 | -48,9% | -65,7% | 50 | |||
| 3000 | -39,4% | -56,5% | 3 | |||
| 1899 | -37,3% | -54,3% | 7 | |||
| 98.000 | -26,9% | -42,3% | 39 | |||
| 2750 | -25,2% | -40,2% | 22 | |||
| 2999 | -25% | -40% | 6 | |||
| 2699 | -23,4% | -37,9% | 21 | |||
| 5000 | -23% | -37,4% | 14 | |||
| 111.111 | -22,3% | -36,5% | 36 | |||
| 630.000 | -20,3% | -33,7% | 26 | |||
| 49.498 | -18,5% | -31,2% | 63 | |||
| 70.000 | -17,6% | -30% | 64 | |||
| 2442 | -17,6% | -29,9% | 17 | |||
| 199.999 | -16,5% | -28,3% | 59 | |||
| 2955 | -15% | -26,1% | 14 |




