Mercado de Aion 2hace 18 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
IsraphelEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.000 | -98,3% | -99,1% | 1 | |||
| 444.444 | -83,7% | -91,1% | 1 | |||
| 6.666.666 | -55,6% | -55,6% | 2 | |||
| 29.999 | -55% | -55% | 9 | |||
| 50.000 | -50% | -50% | 2 | |||
| 49.999 | -49,5% | -77,8% | 3 | |||
| 45.000 | -46,2% | -63,2% | 1 | |||
| 80.000 | -42,9% | -60% | 5 | |||
| 444.444 | -33,3% | -50% | 2 | |||
| 45.000 | -32,5% | -32,5% | 16 | |||
| 200.000 | -32,2% | -48,7% | 2 | |||
| 44.444 | -25,9% | -31,6% | 13 | |||
| 1.500.000 | -25% | -25% | 2 | |||
| 55.554 | -20,6% | -37,3% | 18 | |||
| 199.999 | -20% | -47,4% | 5 | |||
| 45.000 | -19% | -19% | 8 | |||
| 50.000 | -16,7% | -16,7% | 8 | |||
| 50.000 | -16,7% | -16,7% | 9 | |||
| 2.100.000 | -16% | -27,6% | 6 |




