Mercado de Aion 2hace 18 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
NaniaEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | -50% | -50% | 2 | |||
| 99.998 | -31% | -33,3% | 19 | |||
| 3.000.000 | -25% | -25% | 1 | |||
| 15.000 | -25% | -25% | 4 | |||
| 899.998 | -24,3% | -24,3% | 43 | |||
| 1.000.000 | -23,1% | -23,1% | 8 | |||
| 77.777 | -22,2% | -44% | 19 | |||
| 129.999 | -21,2% | -35% | 7 | |||
| 4.000.000 | -20% | -42,9% | 5 | |||
| 899.999 | -18,2% | -18,2% | 94 | |||
| 900.000 | -18% | -19% | 32 | |||
| 899.999 | -17,8% | -17,8% | 45 | |||
| 899.999 | -17,2% | -25% | 55 | |||
| 749.999 | -16,7% | -21% | 2 | |||
| 933.333 | -15,1% | -15,1% | 27 |




