Mercado de Aion 2hace 53 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
SielEuropa
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888.888 | -64,4% | -64,4% | 3 | |||
| 99.999 | -52,4% | -66,7% | 27 | |||
| 2.999.980 | -40% | -40% | 3 | |||
| 44.440 | -33,7% | -35,5% | 16 | |||
| 49.999 | -33,3% | -33,3% | 10 | |||
| 20.000 | -33,3% | -75% | 10 | |||
| 44.999 | -32,5% | -32,5% | 2 | |||
| 45.000 | -32,5% | -32,5% | 12 | |||
| 45.555 | -31% | -31% | 10 | |||
| 50.000 | -25% | -25% | 9 | |||
| 45.555 | -24,1% | -24,1% | 6 | |||
| 45.999 | -23,3% | -42,5% | 6 | |||
| 49.999 | -21,9% | -21,9% | 11 | |||
| 2.999.999 | -20,6% | -20,6% | 3 | |||
| 60.000 | -19,4% | -32,5% | 5 | |||
| 45.555 | -15,6% | -15,6% | 13 |




