Mercado de Aion 2hace 53 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
SielNorteamérica Oeste
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.000 | -55,3% | -99,1% | 12 | |||
| 230.000 | -42,5% | -42,5% | 7 | |||
| 255.555 | -41,6% | -41,6% | 2 | |||
| 33.333 | -38,6% | -38,6% | 12 | |||
| 33.329 | -37% | -47,4% | 20 | |||
| 1.250.000 | -33,8% | -33,8% | 3 | |||
| 20.000 | -33,3% | -50% | 5 | |||
| 360.000 | -28% | -28% | 5 | |||
| 40.000 | -27,3% | -27,3% | 20 | |||
| 40.000 | -26,5% | -90% | 9 | |||
| 222.222 | -25,9% | -25,9% | 10 | |||
| 20.000 | -25,9% | -25,9% | 3 | |||
| 33.333 | -25% | -50% | 22 | |||
| 44.444 | -19,2% | -19,2% | 5 | |||
| 44.444 | -18,5% | -20% | 2 | |||
| 28.888 | -17,5% | -17,5% | 3 | |||
| 33.330 | -16,7% | -40% | 8 | |||
| 33.333 | -16,7% | -18,9% | 10 | |||
| 33.333 | -16,7% | -40% | 5 | |||
| 588.888 | -15,9% | -34,6% | 6 |




