Mercado de Aion 2hace 27 min
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
ZikelAsia
Elyos
| Nombre | Precio mínimo | vs habitual | 7d | Tendencia | Anuncios | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8990 | — | — | — | 90 | ||
| 11.111 | — | — | — | 21 | ||
| 11.998 | — | — | — | 46 | ||
| 42.000 | — | — | — | 60 | ||
| 50.000 | — | — | — | 60 | ||
| 67.200 | — | — | — | 25 | ||
| 70.000 | — | — | — | 36 | ||
| 99.996 | — | — | — | 57 | ||
| 100.000 | — | — | — | 30 | ||
| 199.888 | — | — | — | 6 | ||
| 211.111 | — | — | — | 36 | ||
| 1.099.997 | — | — | — | 27 | ||
| 1.288.800 | — | — | — | 15 | ||
| 1.978.998 | — | — | — | 22 | ||
| 8.699.998 | — | — | — | 37 | ||
| 11.888.858 | — | — | — | 17 | ||
| 14.499.987 | — | — | — | 4 | ||
| 40.000.000 | — | — | — | 1 | ||
| 48.000.000 | — | — | — | 1 |




