Mercado de Aion 2hace 29 d
Precios mínimos, anuncios e historial del mercadillo de todos los servidores de Aion 2.
IndnathEuropa
Elyos
El Cambio vende cofres de kinah por quna. Dividiendo el kinah del cofre entre su precio sale cuánto kinah compra una quna, así que se compara por servidor para ver dónde conviene cambiar.
El cambio se lee hoy de la fuente del mercadillo, que solo publica los servidores donde su colector ha visto el intercambio: Yustiel, Triniel, Vaizel, Azphel, Lumiel, Marchutan, Tsenka, Kaisinel, Nania, Agnita, Ariel, Nania, Baba, Tiamat, Israphel, Hadala, Israphel, Luteros, Ulgorn, Kochi, Kasaka, Daminu, Fafnir, Munin, Ereshkigal, Nezekan, Meslamtaeda, Kaisinel, Indnath, Kromede, Siel, Zikel, Phernos, Bakarma, Fregion, Hadala, Meslamtaeda, Triniel, Atiel, Siel, Quai, Hithanya, Tahavatha, Gauss, Azphel, Vaizel, Zikel, Odar, Vaizel, Ludra, Zikel, Nezekan, Beritra, Yustiel, Nezekan, Siel, Tassin, Lamuatan, Israphel, Nemon, Zemurru, Hithanya, Lumiel, Nathara, Lumiel, Ariel, Ishtar, Fregion, Nemon, Marchutan, Ereshkigal, Azphel, Kaisinel, Yustiel, Ariel, Triniel, Ereshkigal, Marchutan, Azphel, Beritra, Beritra, Lumiel, Ariel, Vaizel, Fregion, Kaisinel, Marchutan, Zikel, Triniel, Triniel, Meslamtaeda, Lumiel, Yustiel, Kaisinel, Israphel, Yustiel, Vaizel, Siel, Marchutan, Siel, Zikel, Israphel, Nemon, Nezekan, Nezekan, Hithanya. Última lectura: 17/10/2026, 13:04:55. En el resto todavía no hay dato, y no se enseña ninguna cifra vieja en su lugar.
| Servidor | kinah por quna | Cofres de quna | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Yustiel | 8333 | 240 quna59 quna | |
| Triniel | 8163 | 269 quna49 quna | |
| Vaizel | 7692 | 260 quna68 quna | |
| Azphel | 7519 | 266 quna55 quna | |
| Lumiel | 7273 | 294 quna55 quna | |
| Marchutan | 6667 | 315 quna60 quna | |
| Tsenka | 5797 | 399 quna69 quna | |
| Kaisinel | 5025 | 398 quna100 quna | |
| Nania | 5000 | 400 quna83 quna | |
| Agnita | 4890 | 409 quna83 quna | |
| Ariel | 4878 | 410 quna93 quna | |
| Nania | 4651 | 430 quna90 quna | |
| Baba | 4651 | 430 quna86 quna | |
| Tiamat | 4566 | 438 quna90 quna | |
| Israphel | 4545 | 478 quna88 quna | |
| Hadala | 4494 | 478 quna89 quna | |
| Israphel | 4494 | 489 quna89 quna | |
| Luteros | 4444 | 498 quna90 quna | |
| Ulgorn | 4444 | 575 quna90 quna | |
| Kochi | 4367 | 458 quna100 quna | |
| Kasaka | 4175 | 479 quna97 quna | |
| Daminu | 4167 | 495 quna96 quna | |
| Fafnir | 4082 | 510 quna98 quna | |
| Munin | 4040 | 500 quna99 quna | |
| Ereshkigal | 4040 | 502 quna99 quna | |
| Nezekan | 4016 | 498 quna117 quna | |
| Meslamtaeda | 4000 | 500 quna143 quna | |
| Kaisinel | 4000 | 518 quna100 quna | |
| Indnath | 4000 | 500 quna100 quna | |
| Kromede | 3960 | 505 quna109 quna | |
| Siel | 3774 | 550 quna106 quna | |
| Zikel | 3774 | 530 quna112 quna | |
| Phernos | 3745 | 534 quna117 quna | |
| Bakarma | 3636 | 614 quna110 quna | |
| Fregion | 3636 | 550 quna110 quna | |
| Hadala | 3636 | 550 quna110 quna | |
| Meslamtaeda | 3604 | 555 quna115 quna | |
| Triniel | 3515 | 569 quna121 quna | |
| Atiel | 3509 | 594 quna114 quna | |
| Siel | 3448 | 580 quna129 quna | |
| Quai | 3419 | 585 quna125 quna | |
| Hithanya | 3361 | 600 quna119 quna | |
| Tahavatha | 3333 | 600 quna130 quna | |
| Gauss | 3333 | 619 quna120 quna | |
| Azphel | 3333 | 608 quna120 quna | |
| Vaizel | 3226 | 625 quna124 quna | |
| Zikel | 3125 | 640 quna150 quna | |
| Odar | 3125 | 650 quna128 quna | |
| Vaizel | 3106 | 644 quna156 quna | |
| Ludra | 3101 | 650 quna129 quna | |
| Zikel | 3101 | 645 quna135 quna | |
| Nezekan | 3077 | 650 quna190 quna | |
| Beritra | 3030 | 668 quna132 quna | |
| Yustiel | 3003 | 666 quna146 quna | |
| Nezekan | 2920 | 685 quna141 quna | |
| Siel | 2878 | 695 quna147 quna | |
| Tassin | 2861 | 699 quna142 quna | |
| Lamuatan | 2857 | 730 quna140 quna | |
| Israphel | 2857 | 800 quna140 quna | |
| Nemon | 2857 | 749 quna140 quna | |
| Zemurru | 2778 | 750 quna144 quna | |
| Hithanya | 2766 | 723 quna145 quna | |
| Lumiel | 2759 | 959 quna145 quna | |
| Nathara | 2740 | 730 quna149 quna | |
| Lumiel | 2721 | 758 quna147 quna | |
| Ariel | 2703 | 792 quna148 quna | |
| Ishtar | 2674 | 748 quna155 quna | |
| Fregion | 2667 | 750 quna169 quna | |
| Nemon | 2667 | 750 quna160 quna | |
| Marchutan | 2632 | 760 quna169 quna | |
| Ereshkigal | 2581 | 842 quna155 quna | |
| Azphel | 2564 | 780 quna160 quna | |
| Kaisinel | 2548 | 830 quna157 quna | |
| Yustiel | 2532 | 790 quna175 quna | |
| Ariel | 2509 | 797 quna165 quna | |
| Triniel | 2506 | 798 quna165 quna | |
| Ereshkigal | 2500 | 800 quna178 quna | |
| Marchutan | 2500 | 800 quna169 quna | |
| Azphel | 2424 | 825 quna172 quna | |
| Beritra | 2286 | 900 quna175 quna | |
| Beritra | 2222 | 900 quna198 quna | |
| Lumiel | 2176 | 919 quna188 quna | |
| Ariel | 2162 | 940 quna185 quna | |
| Vaizel | 2151 | 930 quna191 quna | |
| Fregion | 2051 | 1000 quna195 quna | |
| Kaisinel | 2020 | 998 quna198 quna | |
| Marchutan | 2002 | 999 quna202 quna | |
| Zikel | 2000 | 1000 quna250 quna | |
| Triniel | 1932 | 1050 quna207 quna | |
| Triniel | 1923 | 1150 quna208 quna | |
| Meslamtaeda | 1905 | 1050 quna223 quna | |
| Lumiel | 1905 | 1050 quna214 quna | |
| Yustiel | 1869 | 1070 quna225 quna | |
| Kaisinel | 1818 | 1100 quna238 quna | |
| Israphel | 1739 | 1150 quna270 quna | |
| Yustiel | 1676 | 1193 quna240 quna | |
| Vaizel | 1660 | 1250 quna241 quna | |
| Siel | 1616 | 1238 quna250 quna | |
| Marchutan | 1600 | 1250 quna270 quna | |
| Siel | 1547 | 1293 quna284 quna | |
| Zikel | 1538 | 1300 quna280 quna | |
| Israphel | 1515 | 1320 quna269 quna | |
| Nemon | 1456 | 1374 quna328 quna | |
| Nezekan | 1379 | 1450 quna369 quna | |
| Nezekan | 1297 | 1542 quna315 quna | |
| Hithanya | 1184 | 1689 quna398 quna |




