Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
1060resultados · 251–300
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallen Ancient God Orb | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
| Fallen Ancient God Spellbook | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
| Fallen Ancient God Staff | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Bow | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Dagger | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Guard | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Longsword | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Mace | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Orb | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Spellbook | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Staff | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Bow | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Dagger | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Guard | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Longsword | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Mace | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Orb | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Spellbook | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Staff | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Bow | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Dagger | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Guard | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Longsword | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Mace | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Orb | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Spellbook | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Staff | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Artwork: Eternal Gartua | Heroic | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoEternal GartuaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Guardian Lord Nahma | Heroic | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoGuardian Lord NahmaJefe de campo+1 | 25% | por muerte |
| Artwork: Immortal Gartua | Heroic | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoImmortal GartuaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Colossus: Guardian Lord Nahma | Heroic | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoGuardian Lord NahmaJefe de campo+1 | 25% | por muerte |
| Artwork: Argo, the Spirit King | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoArgo, the Spirit KingJefe de campo+1 | 25% | por muerte |
| Artwork: Black Tentacle Lawa | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoBlack Tentacle LawaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Centurion Demiros | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoCenturion DemirosJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Dark Shadow Vishwada | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoDark Shadow VishwadaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Desecrator Newbold | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoDesecrator NewboldJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Divine Ansas | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoDivine AnsasJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Drakan Battalion Weapon Guruta | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoDrakan Battalion Weapon GurutaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Draupnir | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoExecutioner DramosJefe de campo+4 | 25% | por muerte |
| Artwork: Executioner Barthien | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoExecutioner BarthienJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Executor Tamasa | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoExecutor TamasaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Forest Warrior Aullamu | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoForest Warrior AullamuJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: High Commander Lagta | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoHigh Commander LagtaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Phantasm Kasia | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoPhantasm KasiaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Researcher Setram | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoResearcher SetramJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Sentinel K'nash | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoSentinel K'nashJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Sharp Shylak | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoSharp ShylakJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Silent Dartan | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoSilent DartanJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Soul Ruler Kashapa | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoSoul Ruler KashapaJefe de campo | 25% | por muerte |
| Artwork: Specter Archon Axios | Unique | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoSpecter Archon AxiosJefe de campo | 25% | por muerte |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




