Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
1060resultados · 201–250
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Soul: Tog (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoTog+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Unstable Spider (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoFlame Rock Spider+5 | 100% | por muerte |
| Soul: Ursus (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoUrsus+6 | 100% | por muerte |
| Soul: Varg Berserker (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoVarg Berserker+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Vigilant Oculazen (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoVigilant Oculazen+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Vivel (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoVampire Vivel+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Watcher Guardite (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoContaminated Guardite+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Withered Agrint (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoWithered Canyon Agrint+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Withered Branch Spider (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoWithered Branch Spider+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Young Kailin (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoEllun River Young Kailin+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Young Slink (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoYoung Wetland Slink+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Young Ursus (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoYoung Ursus+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Zaif (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoRock Hill Zaif+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Zelophi (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoCoastal Zelophi+4 | 100% | por muerte |
| Spiritstone | Common | Materiales | MonstruoCenturion DemirosJefe de campo+635 | 74.6% | por muerte |
| Raw Leather | Common | Materiales | MonstruoBloodfang PnynJefe de campo+239 | 62.2% | por muerte |
| Fresh Fruit | Common | Materiales | MonstruoSpirit King's Bodyguard Warrior+122 | 48.6% | por muerte |
| Fallen Ancient God Boots | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 43.4% | por muerte |
| Fallen Ancient God Cloak | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 43.4% | por muerte |
| Fallen Ancient God Gloves | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 43.4% | por muerte |
| Bloodthirsty Boots | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Bloodthirsty Cloak | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Bloodthirsty Gloves | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Vagabond Boots | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Vagabond Cloak | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Vagabond Gloves | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Earth Boots | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Earth Cloak | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Earth Gloves | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 43.4% | por muerte |
| Fallen Ancient God Helm | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 36% | por muerte |
| Bloodthirsty Helm | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Vagabond Helm | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Earth Helm | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Fallen Ancient God Pauldrons | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 36% | por muerte |
| Bloodthirsty Pauldrons | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Vagabond Pauldrons | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Earth Pauldrons | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 36% | por muerte |
| Fallen Ancient God Greaves | Unique | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 30.7% | por muerte |
| Bloodthirsty Greaves | Epic | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 30.7% | por muerte |
| Vagabond Greaves | Rare | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 30.7% | por muerte |
| Earth Greaves | Common | Armadura | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 30.7% | por muerte |
| Fallen Ancient God Greatsword | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
| Vowed Greatsword | Epic | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+13 | 29.6% | por muerte |
| Vagabond Greatsword | Rare | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Earth Greatsword | Common | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+115 | 29.6% | por muerte |
| Fallen Ancient God Bow | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
| Fallen Ancient God Dagger | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
| Fallen Ancient God Guard | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
| Fallen Ancient God Longsword | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
| Fallen Ancient God Mace | Unique | Armas | MonstruoEnraged Guardian Lord NahmaJefe de campo+74 | 29.6% | por muerte |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




