Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
1060resultados · 151–200
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Soul: Manduri Trebuchet Worker (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoHill Manduri+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Marsh Targon (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoMarsh Targon+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Modified Karnif (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoUnruly Karnif+6 | 100% | por muerte |
| Soul: Modified Lupyllini (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoLupyllini Test Subject+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Mudthorn (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoAddicted Mudthorn+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Mumu Warrior (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoMumu Watcher+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Mumu Worker (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoMumu Worker+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Mutated Aberrant Odyle Spider (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoMarsh Odyle Spider+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Mutated Cadaver Insectoid (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoRidge Spider+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Mutated Forest Guardian (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoMutated Forest Guardian+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Mutated Forest Spirit (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoCondensed Specter+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Mutated Ursus (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoAshen Ursus+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Naga Elite Priest (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoAbyss Naga Dark Mage+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Nagarant Guardian Warrior (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoAbyss Nagarant Brawler+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Nepenthes (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoTolbas Nepenthes+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Oculazen (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoLabor Manager Oculazen+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Odyle Stone Spirit (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoFaded Odyle Spirit+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Papis (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoGentle Papis+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Parasite Swarm (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoGiant Ore Insectoid Adult+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Phantasmal Lakshmi (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoPhantasmal LakshmiBakarma's Follower · Draupnir+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Pino (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoPino Laborer+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Pino Worker (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoHarsh Pino Worker+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Poison Blood (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoCursed Poison Blood+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Potcrab (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoMarsh Moss Potcrab+5 | 100% | por muerte |
| Soul: Predator Saraswati (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoPredator SaraswatiBakarma's Follower · Draupnir+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Pretor Veil Administrator (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoGluttonous EgetisJefe de campo+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Rafflesia (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoRafflesia+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Red Spark Ignus (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoRed Spark IgnusTemplo del Fuego+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Scorpion (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoOre Scorpion+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Silver Blade Rotan (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoSilver Blade RotanTemplo del Fuego+7 | 100% | por muerte |
| Soul: Skama (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoFoul Skama+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Skyray (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoCantas Valley Skyray+11 | 100% | por muerte |
| Soul: Slime (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoUnruly Slime+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Slink (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoWetland Slink+6 | 100% | por muerte |
| Soul: Soulless Corpse Gnat (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoSoulless Corpse Gnat+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Sparkie (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoMeadow Sparkie+5 | 100% | por muerte |
| Soul: Spider (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoAbyss Odyle Mutated Insectoid+1 | 100% | por muerte |
| Soul: Spirit King's Bodyguard Warrior (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoOld Tree Spirit Warrior+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Starturtle (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoCoastal Starturtle+5 | 100% | por muerte |
| Soul: Stone Spirit (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoFaded Stone Spirit+5 | 100% | por muerte |
| Soul: Superior Earth Spirit (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoCorroded Soil Spirit+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Superior Fire Spirit (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoFlame Spirit+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Superior Water Spirit (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoWater Mist Spirit+4 | 100% | por muerte |
| Soul: Superior Wind Spirit (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoWhirlwind Spirit+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Swarm (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoContaminated Swarm+5 | 100% | por muerte |
| Soul: Sylphen (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoHighland Sylphen+5 | 100% | por muerte |
| Soul: Tamed Karnif (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoBlades Karnif+2 | 100% | por muerte |
| Soul: Tamed Zaif (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoMarauders Zaif+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Tayga (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoGuard Troopers Tayga+3 | 100% | por muerte |
| Soul: Thin Agrint (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | MonstruoRed Eye Agrint+3 | 100% | por muerte |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




