Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
1871resultados · 1651–1700
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessing of Life (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Blessing of Life (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Dawnbreaker (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Dawnbreaker (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Dawnbreaker (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Destruction Spearhead (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Destruction Spearhead (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Destruction Spearhead (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Aura (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Aura (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Aura (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Benediction (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Benediction (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Benediction (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Rage (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Rage (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Draconic Rage (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Forest Guardian (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Forest Guardian (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Forest Guardian (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Howling Dragon (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Howling Dragon (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Howling Dragon (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Moon Luster (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Moon Luster (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Moon Luster (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Nameless Savior (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Nameless Savior (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Nameless Savior (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Roaring Dragon (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Roaring Dragon (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Roaring Dragon (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Ruinous Devourer (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Ruinous Devourer (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Ruinous Devourer (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Soul Pledge (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Soul Pledge (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Soul Pledge (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Storm Legacy (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Storm Legacy (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Storm Legacy (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Forgotten Recon Team (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Forgotten Recon Team (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Forgotten Recon Team (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Netherworld Seeker (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Netherworld Seeker (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Netherworld Seeker (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Pitch Black Night (Skin: Boots) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Pitch Black Night (Skin: Helm) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
| Pitch Black Night (Skin: Pauldrons) (Bound) | Unique | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.0005% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




