Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
1871resultados · 51–100
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Inquirer (Skin: Gloves) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 13.5% | por apertura |
| Contemplator (Skin: Boots) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Contemplator (Skin: Helm) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Contemplator (Skin: Pauldrons) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Direction Setter (Skin: Boots) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Direction Setter (Skin: Helm) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Direction Setter (Skin: Pauldrons) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Light of Genesis (Skin: Boots) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Light of Genesis (Skin: Helm) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Light of Genesis (Skin: Pauldrons) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Netherworld Explorer (Skin: Boots) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Netherworld Explorer (Skin: Helm) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Netherworld Explorer (Skin: Pauldrons) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Noble Vow (Skin: Boots) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Noble Vow (Skin: Helm) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Noble Vow (Skin: Pauldrons) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Senior Inquirer (Skin: Helm) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Senior Inquirer (Skin: Pauldrons) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Dawnfrost (Skin: Boots) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Dawnfrost (Skin: Helm) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Dawnfrost (Skin: Pauldrons) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Senior Inquirer (Skin: Boots) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 10.8% | por apertura |
| Superior Manastone (Bound) | Common | Consumibles | CofreGrowth Manastone Chest (Bound) | 10% | por apertura |
| Superior Soulstone (Bound) | Common | Consumibles | CofreGrowth Soulstone Chest (Bound) | 10% | por apertura |
| Theostone: Aultross's Promise | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 9.92% | por apertura |
| Theostone: Aultross's Promise (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 9.92% | por apertura |
| Theostone: Tassin's Command | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 9.92% | por apertura |
| Theostone: Tassin's Command (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 9.92% | por apertura |
| Theostone: Ulgorn's Will | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 9.92% | por apertura |
| Theostone: Ulgorn's Will (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 9.92% | por apertura |
| Theostone: Zikel's Vestige | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 9.92% | por apertura |
| Theostone: Zikel's Vestige (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 9.92% | por apertura |
| Contemplator (Skin: Greaves) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 9.12% | por apertura |
| Dawnfrost (Skin: Greaves) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 9.12% | por apertura |
| Direction Setter (Skin: Greaves) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 9.12% | por apertura |
| Light of Genesis (Skin: Greaves) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 9.12% | por apertura |
| Netherworld Explorer (Skin: Greaves) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 9.12% | por apertura |
| Noble Vow (Skin: Greaves) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 9.12% | por apertura |
| Senior Inquirer (Skin: Greaves) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 9.12% | por apertura |
| Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) | Unique | Consumibles | CofreNahma's Merit Chest: Rare (Bound)+111 | 7% | por apertura |
| Fairy's Dream Wings | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 7% | por apertura |
| Fairy's Dream Wings | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofrePoko's Skin Bundle (Bound)+1 | 7% | por apertura |
| Contemplator (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Dawnfrost (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Direction Setter (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Light of Genesis (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Netherworld Explorer (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Noble Vow (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Senior Inquirer (Skin: Breastplate) (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 6.88% | por apertura |
| Theostone: Aulvicar's Sorcery | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreRare Theostone Chest (Bound)+1 | 6.61% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




