Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
1871resultados · 851–900
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Theostone: Sigyn's Brilliance (Bound) | Epic | Desbloqueos y coleccionables | CofreRadiant Theostone Chest (Bound) | 1.1% | por apertura |
| Adamant Guardian (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Blue Breath Searcher (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Chivalrous Will (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Dark Fang (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Divine Benediction (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Forest Hermit (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Illusionary Shadow (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Journey Flow (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Journey Progress (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Nature Greenwood (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Silent Steel (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Silver Executioner (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Start of Training (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Steadfast Advisor (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Unknown Pursuer (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Wayfarer (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Sand Dunes Workshop (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Silent Wind (Skin: Greaves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 0.96% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
| Battlefield Debris (Skin: Staff) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
| Black Moonlight (Skin: Staff) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
| Blue Dawn (Skin: Staff) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Cantor+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Bow) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Arquero+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Dagger) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Asesino+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Greatsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Longsword) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Templario+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Mace) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Clérigo+1 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Orb) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Espiritista+3 | 0.78% | por apertura |
| Glacier's Judgment (Skin: Spellbook) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Hechicero+1 | 0.78% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




