Objetos · Tabla de drops
Tabla de drops
Cada objeto del cliente con la probabilidad de caer de su mejor fuente: jefes, cofres, mazmorras y recompensas. Filtra, ordena y abre la ficha del objeto.
- 3340drops
- 6grados
- 9tipos
- 1060de monstruos
Los nombres de objetos, monstruos y mazmorras se muestran tal como vienen del cliente, en inglés.
1871resultados · 751–800
Probabilidad por fuente| Objeto | Grado | Tipo | Fuente | Drop | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Soul: Mutated Insectoid Valka (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofrePet Soul Chest: Fera (Bound) | 1.54% | por apertura |
| Soul: Venomous Insect Sram (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofrePet Soul Chest: Fera (Bound) | 1.54% | por apertura |
| Soul: Young Tog (Bound) | Common | Desbloqueos y coleccionables | CofrePet Soul Chest: Fera (Bound) | 1.54% | por apertura |
| Adamant Guardian (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Adamant Guardian (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Blue Breath Searcher (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Blue Breath Searcher (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Chivalrous Will (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Chivalrous Will (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Dark Fang (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Dark Fang (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Divine Benediction (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Divine Benediction (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Forest Hermit (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Forest Hermit (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Illusionary Shadow (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Illusionary Shadow (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Journey Flow (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Journey Flow (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Journey Progress (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Journey Progress (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Nature Greenwood (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Nature Greenwood (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Sand Dunes Workshop (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Sand Dunes Workshop (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Silent Steel (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Silent Steel (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Silver Executioner (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Silver Executioner (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Start of Training (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Start of Training (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Steadfast Advisor (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Steadfast Advisor (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Unknown Pursuer (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Unknown Pursuer (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Wayfarer (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Wayfarer (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Silent Wind (Skin: Cloak) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Silent Wind (Skin: Gloves) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.45% | por apertura |
| Adamant Guardian (Skin: Boots) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Adamant Guardian (Skin: Helm) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Adamant Guardian (Skin: Pauldrons) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Blue Breath Searcher (Skin: Boots) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Blue Breath Searcher (Skin: Helm) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Blue Breath Searcher (Skin: Pauldrons) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Chivalrous Will (Skin: Boots) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Chivalrous Will (Skin: Helm) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Chivalrous Will (Skin: Pauldrons) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Dark Fang (Skin: Boots) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
| Dark Fang (Skin: Helm) (Bound) | Rare | Desbloqueos y coleccionables | CofreSkin Chest (10 times) (Bound)Gladiador+17 | 1.14% | por apertura |
La probabilidad es la del cliente por muerte, apertura o clear. Un objeto puede aparecer en varias fuentes; la tabla enlaza la mejor.




