Categorías
Armas
54 resultados| Nombre | Categoría | Grado | Nivel de objeto | Nivel req. |
|---|---|---|---|---|
| Daga | Legendario | 36 | 30 | |
| Daga | Legendario | 36 | 30 | |
| Daga | Legendario | 36 | 30 | |
| Daga | Legendario | 36 | 30 |
Mostrando 4 de 54
Temporada 130d 17h
| Nombre | Categoría | Grado | Nivel de objeto | Nivel req. |
|---|---|---|---|---|
| Daga | Legendario | 36 | 30 | |
| Daga | Legendario | 36 | 30 | |
| Daga | Legendario | 36 | 30 | |
| Daga | Legendario | 36 | 30 |
Mostrando 4 de 54