Aion 2 Market28d ago
Lowest prices, listings and price history from the market of every Aion 2 server.
NemonNorth America East
Elyos
The Exchange sells Kinah Chests for Quna. Dividing the Kinah in a chest by its price gives how much Kinah one Quna buys, so every server can be compared to see where it is worth trading.
The rate is read today from the market source, which only publishes the servers its collector has seen trading: Yustiel, Triniel, Vaizel, Azphel, Lumiel, Marchutan, Tsenka, Kaisinel, Nania, Agnita, Ariel, Nania, Baba, Tiamat, Israphel, Hadala, Israphel, Luteros, Ulgorn, Kochi, Kasaka, Daminu, Fafnir, Munin, Ereshkigal, Nezekan, Meslamtaeda, Kaisinel, Indnath, Kromede, Siel, Zikel, Phernos, Bakarma, Fregion, Hadala, Meslamtaeda, Triniel, Atiel, Siel, Quai, Hithanya, Tahavatha, Gauss, Azphel, Vaizel, Zikel, Odar, Vaizel, Ludra, Zikel, Nezekan, Beritra, Yustiel, Nezekan, Siel, Tassin, Lamuatan, Israphel, Nemon, Zemurru, Hithanya, Lumiel, Nathara, Lumiel, Ariel, Ishtar, Fregion, Nemon, Marchutan, Ereshkigal, Azphel, Kaisinel, Yustiel, Ariel, Triniel, Ereshkigal, Marchutan, Azphel, Beritra, Beritra, Lumiel, Ariel, Vaizel, Fregion, Kaisinel, Marchutan, Zikel, Triniel, Triniel, Meslamtaeda, Lumiel, Yustiel, Kaisinel, Israphel, Yustiel, Vaizel, Siel, Marchutan, Siel, Zikel, Israphel, Nemon, Nezekan, Nezekan, Hithanya. Last read: 17/10/2026, 13:04:55. The rest have no figure yet, and no old number is shown in their place.
| Server | kinah per quna | Kina chests | Trend |
|---|---|---|---|
| Yustiel | 8,333 | 240 Quna59 Quna | |
| Triniel | 8,163 | 269 Quna49 Quna | |
| Vaizel | 7,692 | 260 Quna68 Quna | |
| Azphel | 7,519 | 266 Quna55 Quna | |
| Lumiel | 7,273 | 294 Quna55 Quna | |
| Marchutan | 6,667 | 315 Quna60 Quna | |
| Tsenka | 5,797 | 399 Quna69 Quna | |
| Kaisinel | 5,025 | 398 Quna100 Quna | |
| Nania | 5,000 | 400 Quna83 Quna | |
| Agnita | 4,890 | 409 Quna83 Quna | |
| Ariel | 4,878 | 410 Quna93 Quna | |
| Nania | 4,651 | 430 Quna90 Quna | |
| Baba | 4,651 | 430 Quna86 Quna | |
| Tiamat | 4,566 | 438 Quna90 Quna | |
| Israphel | 4,545 | 478 Quna88 Quna | |
| Hadala | 4,494 | 478 Quna89 Quna | |
| Israphel | 4,494 | 489 Quna89 Quna | |
| Luteros | 4,444 | 498 Quna90 Quna | |
| Ulgorn | 4,444 | 575 Quna90 Quna | |
| Kochi | 4,367 | 458 Quna100 Quna | |
| Kasaka | 4,175 | 479 Quna97 Quna | |
| Daminu | 4,167 | 495 Quna96 Quna | |
| Fafnir | 4,082 | 510 Quna98 Quna | |
| Munin | 4,040 | 500 Quna99 Quna | |
| Ereshkigal | 4,040 | 502 Quna99 Quna | |
| Nezekan | 4,016 | 498 Quna117 Quna | |
| Meslamtaeda | 4,000 | 500 Quna143 Quna | |
| Kaisinel | 4,000 | 518 Quna100 Quna | |
| Indnath | 4,000 | 500 Quna100 Quna | |
| Kromede | 3,960 | 505 Quna109 Quna | |
| Siel | 3,774 | 550 Quna106 Quna | |
| Zikel | 3,774 | 530 Quna112 Quna | |
| Phernos | 3,745 | 534 Quna117 Quna | |
| Bakarma | 3,636 | 614 Quna110 Quna | |
| Fregion | 3,636 | 550 Quna110 Quna | |
| Hadala | 3,636 | 550 Quna110 Quna | |
| Meslamtaeda | 3,604 | 555 Quna115 Quna | |
| Triniel | 3,515 | 569 Quna121 Quna | |
| Atiel | 3,509 | 594 Quna114 Quna | |
| Siel | 3,448 | 580 Quna129 Quna | |
| Quai | 3,419 | 585 Quna125 Quna | |
| Hithanya | 3,361 | 600 Quna119 Quna | |
| Tahavatha | 3,333 | 600 Quna130 Quna | |
| Gauss | 3,333 | 619 Quna120 Quna | |
| Azphel | 3,333 | 608 Quna120 Quna | |
| Vaizel | 3,226 | 625 Quna124 Quna | |
| Zikel | 3,125 | 640 Quna150 Quna | |
| Odar | 3,125 | 650 Quna128 Quna | |
| Vaizel | 3,106 | 644 Quna156 Quna | |
| Ludra | 3,101 | 650 Quna129 Quna | |
| Zikel | 3,101 | 645 Quna135 Quna | |
| Nezekan | 3,077 | 650 Quna190 Quna | |
| Beritra | 3,030 | 668 Quna132 Quna | |
| Yustiel | 3,003 | 666 Quna146 Quna | |
| Nezekan | 2,920 | 685 Quna141 Quna | |
| Siel | 2,878 | 695 Quna147 Quna | |
| Tassin | 2,861 | 699 Quna142 Quna | |
| Lamuatan | 2,857 | 730 Quna140 Quna | |
| Israphel | 2,857 | 800 Quna140 Quna | |
| Nemon | 2,857 | 749 Quna140 Quna | |
| Zemurru | 2,778 | 750 Quna144 Quna | |
| Hithanya | 2,766 | 723 Quna145 Quna | |
| Lumiel | 2,759 | 959 Quna145 Quna | |
| Nathara | 2,740 | 730 Quna149 Quna | |
| Lumiel | 2,721 | 758 Quna147 Quna | |
| Ariel | 2,703 | 792 Quna148 Quna | |
| Ishtar | 2,674 | 748 Quna155 Quna | |
| Fregion | 2,667 | 750 Quna169 Quna | |
| Nemon | 2,667 | 750 Quna160 Quna | |
| Marchutan | 2,632 | 760 Quna169 Quna | |
| Ereshkigal | 2,581 | 842 Quna155 Quna | |
| Azphel | 2,564 | 780 Quna160 Quna | |
| Kaisinel | 2,548 | 830 Quna157 Quna | |
| Yustiel | 2,532 | 790 Quna175 Quna | |
| Ariel | 2,509 | 797 Quna165 Quna | |
| Triniel | 2,506 | 798 Quna165 Quna | |
| Ereshkigal | 2,500 | 800 Quna178 Quna | |
| Marchutan | 2,500 | 800 Quna169 Quna | |
| Azphel | 2,424 | 825 Quna172 Quna | |
| Beritra | 2,286 | 900 Quna175 Quna | |
| Beritra | 2,222 | 900 Quna198 Quna | |
| Lumiel | 2,176 | 919 Quna188 Quna | |
| Ariel | 2,162 | 940 Quna185 Quna | |
| Vaizel | 2,151 | 930 Quna191 Quna | |
| Fregion | 2,051 | 1,000 Quna195 Quna | |
| Kaisinel | 2,020 | 998 Quna198 Quna | |
| Marchutan | 2,002 | 999 Quna202 Quna | |
| Zikel | 2,000 | 1,000 Quna250 Quna | |
| Triniel | 1,932 | 1,050 Quna207 Quna | |
| Triniel | 1,923 | 1,150 Quna208 Quna | |
| Meslamtaeda | 1,905 | 1,050 Quna223 Quna | |
| Lumiel | 1,905 | 1,050 Quna214 Quna | |
| Yustiel | 1,869 | 1,070 Quna225 Quna | |
| Kaisinel | 1,818 | 1,100 Quna238 Quna | |
| Israphel | 1,739 | 1,150 Quna270 Quna | |
| Yustiel | 1,676 | 1,193 Quna240 Quna | |
| Vaizel | 1,660 | 1,250 Quna241 Quna | |
| Siel | 1,616 | 1,238 Quna250 Quna | |
| Marchutan | 1,600 | 1,250 Quna270 Quna | |
| Siel | 1,547 | 1,293 Quna284 Quna | |
| Zikel | 1,538 | 1,300 Quna280 Quna | |
| Israphel | 1,515 | 1,320 Quna269 Quna | |
| Nemon | 1,456 | 1,374 Quna328 Quna | |
| Nezekan | 1,379 | 1,450 Quna369 Quna | |
| Nezekan | 1,297 | 1,542 Quna315 Quna | |
| Hithanya | 1,184 | 1,689 Quna398 Quna |




