Nov 13, 2026 · Europe · duración 2 min
ID de batalla
461286659
Más kills
Bigbooom
[] NO MONEY NO TALK
3
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
zhaoyongyandd
[] ICBCB
6.7K
Mayor fama perdida
yunxvzi
[] ICBCB
70.0K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO MONEY NO TALK | - | 1 | 1194 | 3 | 0 | 66.0K | - |
| ICBCB | - | 2 | 1232 | 1 | 0 | 70.0K | - |
| Order of the Fallen | - | 2 | 1229 | 0 | 2 | 0 | - |
| Scarlet Chorus | - | 1 | 1179 | 0 | 1 | 0 | - |
| ICBCB | - | 1225 | 6.7K | - | 0 | 0 | 0 | |
| ICBCB | - | 1238 | 5.6K | - | 1 | 0 | 70.0K | |
| NO MONEY NO TALK | - | 1194 | 4.6K | - | 3 | 0 | 66.0K | |
| Order of the Fallen | - | 1216 | - | - | 0 | 1 | 0 |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.