Nov 13, 2026 · Asia · duración 11 min
ID de batalla
528942243
Más kills
ZzzzzzzzzzzzzzI
[AOT] Final Doom
12
Más curación
LeeGamer
[] MoneyHunter
95.3K
Más daño
AssAss0
[PVPVP] I The FLying Oten I
20.3K
Mayor fama perdida
ZzzzzzzzzzzzzzI
[AOT] Final Doom
259.0K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOT | 1 | 1240 | 12 | 0 | 259.0K | - |
| NGA | 2 | 1198 | 4 | 0 | 75.0K | - |
| GAGI | 7 | 1117 | 2 | 16 | 101.2K | - |
| PVPVP | 1 | 1192 | 2 | 0 | 39.5K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Doom | AOT | 1 | 1240 | 12 | 0 | 259.0K | - |
| Raven Reaper | NGA | 2 | 1198 | 4 | 0 | 75.0K | - |
| Coup de grace | GAGI | 7 | 1117 | 2 | 16 | 101.2K | - |
| I The FLying Oten I | PVPVP | 1 | 1192 | 2 | 0 | 39.5K | - |
| I The FLying Oten I | PVPVP | 1192 | 20.3K | - | 2 | 0 | 39.5K | |
| Raven Reaper | NGA | 1095 | 16.0K | - | 1 | 0 | 23.7K | |
| Raven Reaper | NGA | 1301 | 10.9K | - | 3 | 0 | 51.3K | |
| Final Doom | AOT | 1240 | 10.2K | - | 12 | 0 | 259.0K |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:13:39 AM | ZzzzzzzzzzzzzzIFinal Doom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | ovenchan664Radagasts Rhosgobels | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.3K |
| 11:15:07 AM | ZzzzzzzzzzzzzzIFinal Doom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | DeviousBreadCoup de grace | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 12.6K |
| 11:15:14 AM | AndominateUTTVCoup de grace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | HtutHtutAAAAA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 31.0K |
| 11:15:40 AM | ZzzzzzzzzzzzzzIFinal Doom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | John315Coup de grace | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 28.9K |
| 11:16:00 AM | ZzzzzzzzzzzzzzIFinal Doom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | GHOST47Coup de grace | ···![]() ![]() ······![]() ![]() ![]() | 20.9K |
| 11:16:05 AM | ZzzzzzzzzzzzzzIFinal Doom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | PythonSenpaiCoup de grace | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57.8K |
| 11:16:15 AM | STERN30Raven Reaper | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | SmokeMeAKipperCoup de grace | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 6.9K |
| 11:16:21 AM | ZzzzzzzzzzzzzzIFinal Doom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | KaiDyoKunfayakun | ···![]() ![]() ··· ······![]() | 30.9K |
| 11:17:34 AM | ZzzzzzzzzzzzzzIFinal Doom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | BujelIsHereLEGION SOUL | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 23.7K |
| 11:17:39 AM | ZzzzzzzzzzzzzzIFinal Doom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | DeviousBreadCoup de grace | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.6K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
22 kills · 6 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.