Nov 13, 2026 · Europe · duración —
ID de batalla
461242559
Más kills
Ari1997
[ASL] League of legends X
3
Más curación
PupsBig
[] Black Sky
1.2K
Más daño
Ari1997
[ASL] League of legends X
7.6K
Mayor fama perdida
Ari1997
[ASL] League of legends X
107.6K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL | 1 | 1173 | 3 | 1 | 107.6K | - |
| 1v9 | 2 | 1368 | 1 | 0 | 48.7K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League of legends X | ASL | 1 | 1173 | 3 | 1 | 107.6K | - |
| VINICIIII | 1v9 | 1 | 1414 | 1 | 0 | 48.7K | - |
| Architec | - | 1 | 886 | 0 | 1 | 0 | - |
| Black Sky | - | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.