Nov 13, 2026 · Asia · duración 4 min
ID de batalla
528829536
Más kills
AllMight26
[674] NO-RULES
4
Más curación
NEXUUS
[NJDPD] nanjingdapaidang
21.1K
Más daño
AllMight26
[674] NO-RULES
21.1K
Mayor fama perdida
rafaelaroam
[] B E L A G I O S
352.6K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 1 | 1557 | 4 | 2 | 220.0K | - |
| TlTE | 1 | 1373 | 1 | 0 | 115.6K | - |
| HAKI | 1 | 1176 | 1 | 0 | 32.0K | - |
| FUIYO | 1 | 1372 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO-RULES | 674 | 1 | 1557 | 4 | 2 | 220.0K | - |
| B E L A G I O S | - | 2 | 1084 | 2 | 2 | 352.6K | - |
| RE-aLizE | - | 1 | 1327 | 2 | 0 | 225.3K | - |
| Siphon Nganiiiii | - | 1 | 1276 | 1 | 0 | 251.0K | - |
| NO-RULES | 674 | 1557 | 21.1K | - | 4 | 2 | 220.0K | |
| - | - | 1343 | 3.1K | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 1319 | 2.6K | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 2.4K | - | 0 | 0 | 0 |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:13:13 AM | rafaelaroamB E L A G I O S | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AllMight26NO-RULES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 251.0K |
| 12:13:43 AM | rafaelaroamB E L A G I O S | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XounnWHITEPEARL | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 101.5K |
| 12:15:06 AM | AllMight26NO-RULES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | callmehandsomeM O M E N T A I | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 27.9K |
| 12:15:07 AM | AllMight26NO-RULES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | KazuyakitoCDIS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 96.6K |
| 12:15:07 AM | AllMight26NO-RULES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LittleFeixS I N G O | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 32.4K |
| 12:15:07 AM | AllMight26NO-RULES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | rafaelaroamB E L A G I O S | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63.0K |
| 12:15:19 AM | BolwingkolSiphon Nganiiiii | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AllMight26NO-RULES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 251.0K |
| 12:15:41 AM | nurraCDIS | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | kurochiopCritical Impact | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 19.7K |
| 12:16:03 AM | NUMBERSSCritical Impact | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MammothAlbionsS I N G O | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 35.3K |
| 12:16:19 AM | CauldronMANIFEST | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | nurraCDIS | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 115.6K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
13 kills · 8 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.